Series | 5C |
Cone Part Number | 4A |
Cup Part Number | 6 |
Design Units | Imperial |
Bearing Weight | 0.20 lb0.100 Kg |
Cage Type | Stamped Steel |
d - Bore | 0.7500 in19.050 mm |
D - Cup Outer Diameter | 1.7500 in44.450 mm |
B - Cone Width | 0.4688 in11.908 mm |
C - Cup Width | 0.3750 in9.525 mm |
T - Bearing Width | 0.5000 in12.700 mm |
| R - Cone Backface "To Clear" Radius1 | 0.060 in1.520 mm |
| r - Cup Backface "To Clear" Radius2 | 0.060 in1.52 mm |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 0.93 in23.62 mm |
db - Cone Backface Backing Diameter | 1.00 in25.40 mm |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 1.63 in41.40 mm |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 1.50 in38.10 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.09 in2.3 mm |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.01 in0.3 mm |
| a - Effective Center Location3 | -0.07 in-1.80 mm |
Home Products Application About Us News Solutions Download Video Contact Us
Electric Insulated Bearing Spherical Roller Bearings Thrust Roller Bearings Concrete Mixer Truck Bearing Tapered Roller Bearings Plummer Block Housing Track Roller Bearings High Temperature Bearings Linear Guideways Self-Lubricating Bearing Super-Precision Bearings Thin Section Bearings Vibrating Screen Bearing