+86-635-8509787                        +86-13280450757                            sales@xrbearing.com   

PRODUCT

You are here: Home » Application » Forklift Mast Bearings » Forklift Mast Roller Bearing

Contact Us

 +86-635-8509787
  +86-13280450757
 sales@xrbearing.com
 Yandian Industrial Zone, Liaocheng City, ShanDong Province. China 
 Skype: brandbearings

loading

Share to:
sharethis sharing button

Forklift Mast Roller Bearing

Forklift bearings are a very important hardware component used in forklifts. Forklift bearings play an irreplaceable role in the work of forklifts.

Forklift mast main roller bearing
Forklift mast sprocket bearing, Forklift mast chain pulley bearing
Forklift mast combined bearing
Forklift mast side roller bearing
Cylindrical roller bearing
Slewing Bearing

Most of Forklift Bearing we have in stocks, Just Please let us know your bearing items, quantity demand and more details...
Availability:
  • EASIER / TKW

Forklift bearings are a very important hardware component used in forklifts. Forklift bearings play an irreplaceable role in the work of forklifts.

 

Forklift mast roller bearing


Because of its special purpose, forklift bearings need to carry several tons or even heavier weight, so it is different from ordinary ordinary bearings. Its processing technology, bearing materials, and performance are better than ordinary bearings. Industrial handling vehicles are widely used in ports, stations, airports, freight yards, factory workshops, warehouses, circulation centers and distribution centers, etc., and can enter cabins, carriages and containers for loading and unloading and handling of palletized goods. It is an essential equipment for pallet transportation and container transportation.

Mast-Bearing

 

Forklifts play a very important role in the company's logistics system and are the main force in material handling equipment. It is widely used in various sectors of the national economy such as stations, ports, airports, factories, warehouses, etc. It is an efficient equipment for mechanized loading and unloading, stacking and short-distance transportation. Self-propelled forklifts appeared in 1917. During the Second World War, forklifts were developed. China began manufacturing forklifts in the early 1950s. Especially with the rapid development of China's economy, the material handling of most companies has departed from the original manual handling and replaced it with forklift-based mechanized handling. Therefore, in the past few years, the demand for China's forklift market has grown at a double-digit rate every year.


forklift mast roller bearing (2)

 

Forklift mast main roller bearing

Forklift mast sprocket bearing, Forklift mast chain pulley bearing

Forklift mast combined bearing

Forklift mast side roller bearing

Cylindrical roller bearing

Slewing Bearing


Forklift Mast Roller Bearing, Single Row

Fork mast roller



EASIER Type Size(mm) Rated load(KN) Reference model
d*D*C/B Cr Cor
MG20A1-1 20*65*20/15 15.94 7.88
MG25A1-1T 25*70*17/17 17.22 11.39 80605KT
MG25A1-2T 25*80*22/17 17.22 11.39 180705KT
MG25A1-4T 25*80*22/16 17.22 11.39
MG25A1-8 25*80*22/16 17.22 11.39
MG25A1-9M2T1 25*80*22/17 17.22 11.39
MG25A1-14 25*70*27/15 10.78 6.98
MG25A1-19 25*74.6*25.4/17 17.22 11.39 MG305DDA
MG25A1-20 25*70.2*23/17 17.22 11.39 30305V
MG25A1-32 25*76.2*25.4/17 17.22 11.39 MG305DD
MG25.4A1-1 25.4*74.6*25.4/17 17.22 11.39
MG28A1-3 28*77.2*27/18 25.67 15.3
MG30A1-2T 30*90*22/17 25.67 15.3
MG30A1-3T 30*91.5*24/19 27 15.19
MG30A1-10 30*82.5*27/19 27 15.19 MG306DDB
MG30A1-17 30*88.9*25.4/19 27 15.19 MG306DD
MG30A1-34T 30*92.5*24/19 27 15.19
MG35A1-2T 35*102*25.4/20 33.36 19.21 80607KT
MG35A1-13 35*80*25/21 33.36 19.21
MG35A1-16 35*101.6*28.58/21 33.36 19.21 MG307FFA
MG35A1-47 35*92*31.75/21 33.36 19.21 MG207FFU
MG35A1-89 35*81.86*27.1/17 25.67 15.3 MG207FFA
MG35A1-132 35*95.377*25.3/21 33.36 19.21
MG35A1-135 35*94.62*25.4/21 33.36 19.21 MG307FFK
MG35A1-178 35*88.4*31.88/17 25.67 15.3 MG207FFB
MG35A1-206 35*102*25.4/20 33.36 19.21
MG40A1-1M2T1 40*102*25.5/23 40.75 24.01
MG40A1-4M2T1 40*109.7*32/23 40.75 24.01
MG40A1-8T 40*109.7*32/23 40.75 24.01 180708KT
MG40A1-22 40*101.42*28.575/23 40.75 24.01
MG40A1-23 40*102.24*28.575/23 40.75 24.01
MG40A1-30 40*107.28*26.17/22 40.75 24.01
MG40A1-41 40*114.9*28.21/23 40.75 24.01
MG40A1-43 40*94.99*28.57/21 40.75 24.01
MG40A1-46 40*115*28.2/23 40.75 24.01
MG40A1-97 40*109.7*32/23 40.75 24.01 30708
MG40A1-104 40*95*28.58/21 29.52 18.14 MG208FFH
MG40A1-124 40*101.6*28.58/23 40.75 24.01 MG308FFH
MG40A1-141 40*113.95*31.75/23 40.75 24.01 MG308FFA
MG40A1-148 40*112*32/23 40.75 24.01
MG40A1-194 40*101.35*28.58/21 29.52 18.14 MG208FFK
MG40A1-229 40*106.64*26.17/22 40.75 24.01
MG45A1-2M2T1 45*123.5*34/25 52.86 31.83
MG45A1-14 45*119.5*29/25 52.86 31.83
MG45A1-43 45*100.96*28.5/19 31.67 20.68 MG209DD
MG45A1-62 45*127.06*31.75/25 52.86 31.83 MG309DDA
MG45A1-70 45*119*30/25 52.86 31.83 30309
MG45A1-71 45*128.22*31.75/25 52.86 31.83 MG309DD
MG45A1-129 45*120*32/25 52.86 31.83
MG45A1-149M2T1 45*124*34/25 52.86 31.83
MG50A1-1T 50*130*40/27 61.86 37.94 10310HT
MG55A1-1T 55*110*31.34/21 43.38 29.22 80711K
MG55A1-2T 55*149*45/33 77.44 62.71 80611K5T
MG55A1-3T 55*149.5*45/33 77.44 62.71 80611K6T
MG55A1-4T 55*151*45/33 77.44 62.71 80611K2T
MG55A1-5T 55*165*45/33 77.44 62.71 80611K3T
MG55A1-43 55*151.9*38.1/29 71.57 44.76 MG311FFA
MG55A1-51T 55*119.2*34/25 41.02 30.87 80511K0T
MG55A1-52T 55*119.6*34/25 41.02 30.87 80511K1T
MG55A1-53T 55*120*34/25 41.02 30.87 80511K2T
MG55A1-60T 55*118.2*34/25 41.02 30.87 80511KX1
MG55A1-65 55*164.3*38.1/29 71.57 44.76 MG311FF
MG55A1-66 55*151.89*38.1/29 71.57 44.76 MG311ZZA
MG60A1-5 60*126.7*31/22 47.76 32.93
MG60A1-6 60*149.5*45/31 81.75 51.85
MG60A1-16T 60*165*45/33 93.87 60.44
MG65A1-5 65*181*56/33 93.87 60.44
MG65A1-11 65*174.5*45/33 93.87 60.44
MG65A1-12 65*183.5*45/33 93.87 60.44
MG70A1-2 70*200*56/35 104.13 68.04
MG75A1-13 75*179.5*52/40 113.42 76.97
MG75A1-14 75*180*45/37 122.94 86.5
MG75A1-18 75*199.5*50/37 122.94 86.5
MG75A1-19 75*200*57/37 122.94 86.5
MG80A1-1 80*215*60/43 144 108.49
MG85A1-1 85*169*45/34 77.16 59.28
MG90A1-2M1 90*224.5*58/43 144 108.49
MG90A1-5M1 90*225**59/43 122.14 92.72
MG90A1-6M1 90*244.15*68/43 122.14 92.72
MG90A1-7M1 90*223*59/43 122.14 92.72
MG90A1-8 90*220*55/43 144 108.49
MG100A1-4M1 100*250*65/47 183.69 153.08





EASIER Type Size(mm) Rated load(KN) Reference model
d*D*C/B Cr Cor
MG25A2-1 25*76.2*25.4/17 22.38 11.49 MG305DDB
MG25A2-11 25*52.4*17/17 14.02 7.9 MRS900
MG25A2-17 25*62.4*20/20 22.38 11.49 MRS948
MG28A2-1 28*78.1*24/21 26.86 14.11
MG30A2-2 30*86.36*28.58/16.6 19.46 11.31 MG206FFK
MG30A2-9 30*81*29/16.59 19.46 11.31 MG206FFU
MG30A2-10 30*82*29/16.59 19.46 11.31 MG206FFUB
MG30A2-11 30*88*29/16.59 19.46 11.31 MG206FFUP
MG30A2-14 30*70*22/22 19.46 11.31 MRS901
MG30A2-17 30*78*22/22 19.46 11.31 MRS907
MG35A2-15 35*92*31.2/20 33.36 19.21
MG35A2-21 35*101.33*28.58/21 33.36 19.21 MG307FFP
MG35A2-28 35*82.2*31.2/20 33.36 19.21 MG207FFWB
MG36A2-2 36*101.4*27.5/21 33.36 19.21
MG40A2-13 40*109.6*31/23 40.75 24.01
MG40A2-14 40*108.6*31/23 40.75 24.01 MG308FFAB
MG40A2-17 40*112*32.23/21.65 35.07 23.18 MG308FFUA
MG45A2-2 45*117*40/25 52.86 31.83
MG45A2-5 45*114*35/25 52.86 31.83
MG50A2-1T 50*123*40/27 61.86 37.94 10310RT
MG50A2-2 50*129*40/27 61.86 37.94
MG50A2-3 50*130*40/27 61.86 37.94
MG50A2-4 50*131*40/27 61.86 37.94
MG50A2-5T 50*123.5*40/27 61.86 37.94 10310RT
MG50A2-6T 50*123.8*40/27 61.86 37.94 10310RT
MG70A2-1M1 70*200*56/37 122.94 86.5
MG70A2-2M1 70*200*56/39 122.94 86.5
MG74.85A2-1M1 74.85*200*57/39 122.94 86.5
MG75A2-1M1 75*200*57/39 122.94 86.5
MG100A2-1M2T1 100*203*52/34 122 93
MG100A2-4 100*205*52/34 122 93





EASIER Type Size(mm) Rated load(KN) Reference model
d*D*C/B Cr Cor
MG24A3-1 24*61.7*24/16 20.6 14.8
MG30A3-1 30*81.28*25.4*19.6 19.46 11.31 MG206FFA
MG35A3-1 35*107*25/21 33.36 19.21
MG35A3-2 35*91.9*32/21 33.36 19.21
MG35A3-3 35*95*30/21 33.36 19.21 30307V-B
MG35A3-4 35*101.35*28.58/21 33.36 19.21 MG307FFE
MG40A3-1T 40*112.3*29/18 29.52 18.14 Y30208T
MG40A3-8 40*119.2*34/25 40.75 24.01
MG40A3-9T 40*109.7*28/23 40.75 24.01 130308KT
MG40A3-11 40*112.2*30/23 40.75 24.01 30308V
MG40A3-12 40*100.838*25.4/19.6 29.52 18.14 MG208FFA
MG40A3-13 40*118.5*28/23 40.75 24.01
MG40A3-14T 40*112.4*29/18 29.52 18.14 Y30208CT
MG40A3-15T 40*112.8*29/18 29.52 18.14 Y30208JT
MG40A3-16 40*111*29/18 29.52 18.14 Y30208CT(D=111)
MG45A3-1 45*118.5*26/25 52.86 31.83
MG45A3-2T 45*118.5*26/25 52.86 31.83 130309KT
MG55A3-1T 55*120*34/25 41.02 30.87 80511YT
MG55A3-2T 55*121.5*34/25 41.02 30.87 80511Y1T
MG55A3-3T 55*122.5*34/25 41.02 30.87 80511Y2T
MG55A3-6T 55*123.5*34/25 41.02 30.87 80511Y3T
MG55A3-7 55*121.5*34/25 41.02 30.87 980811
MG55A3-9 55*112.23*31.34/21 43.38 29.22 30711K1
MG55A3-10 55*121.4*36/25 41.02 30.87 30811K1
MG55A3-11T 55*121*34/25 41.02 30.87 980811JT
MG55A3-12 55*112.5*35/21 43.38 29.22
MG55A3-13 55*122.5*34/25 41.02 30.87 30511K1-C
MG65A3-1 65*161*45/33 93.87 60.44 80613K





EASIER Type Size(mm) Rated load(KN) Reference model
d*D*C/B Cr Cor
MG30A4-1M2T1 30*91.5*24/19 27 15.19
MG30A4-2 30*92*24/19 27 15.19
MG30A4-3M2T1 30*92*24/19 27 15.19
MG30A4-5 30*91.5*24/19 27 15.19
MG35A4-1M2T1 35*102*28/21 33.36 19.21
MG35A4-4 35*107.9*31/21 33.36 19.21
MG35A4-5M2T1 35*102.3*28/21 33.36 19.21
MG40A4-2T 40*111.3*29/18 29.52 18.14 Y30208-N
MG40A4-4 40*94.8*28/23 40.75 24.01
MG40A4-5 40*95.2*28/23 40.75 24.01
MG40A4-6 40*100*30/23 40.75 24.01
MG45A4-1 45*101.346*28.47/19 31.67 20.68
MG45A4-2 45*101.2*28.3/19 31.67 20.68
MG45A4-6M2T1 45*119*32/25 53 32
MG45A4-7M2T1 45*119.5*29/25 53 32
MG45A4-8M2T1 45*120*29/25 53 32
MG45A4-13 45*120*29/25 52.86 31.83
MG45A4-15M2T1 45*120*32/25 53 32
MG45A4-16 45*101*28/19 31.67 20.68
MG50A4-2M2T1 50*102*30/25.5 35.07 23.2
MG50A4-4M2T1 50*143.5*41/27 61.86 37.94
MG50A4-5M2T1 50*143.2*41/27 61.86 37.94
MG50A4-7 50*102*30/25.5 35.07 23.2
MG55A4-2M2T1 55*151.5*45/29 71.57 44.76
MG55A4-3T 55*151.5*45/29 71.57 44.76 10311T
MG55A4-4M2T1 55*152*45/29 71.57 44.76
MG55A4-8 55*118.5*34/25 41.02 30.87 980811B
MG55A4-9 55*152*45/29 71.57 44.76
MG55A4-12T 55*118.5*34/25 41.02 30.87 980811NX
MG55A4-13T 55*119.2*34/25 41.02 30.87 980811NT
MG55A4-14 55*152.5*45/29 71.57 44.76
MG55A4-15 55*151.5*45/29 71.57 44.76
MG55A4-18T 55*118.7*34/25 41.02 30.87 980811NX-Y
MG60A4-1 60*148*45/31 81.75 51.85
MG60A4-2 60*150*45/31 81.75 51.85
MG60A4-3 60*152*45/31 81.75 51.85
MG65A4-2M2T1 65*184*45/33 93.87 60.44
MG65A4-3M2T1 65*183.5*45/33 93.87 60.44
MG65A4-6 65*183.5*45/33 93.87 60.44
MG70A4-1M1 70*200*56/35 104.13 68.04
MG80A4-1 80*215*60/43 144 108.49
MG85A4-1M2T1 85*169*45/34 83.21 63.96
MG100A4-1 100*203*52/34 122 93
MG100A4-2 100*205*52/34 122 93
MG100A4-3 100*207*52/34 122 93
MG100A4-4M1 100*248*64/47 183.69 153.08





EASIER Type Size(mm) Rated load(KN) Reference model
d*D*C/B Cr Cor
MG30A5-1M2T1 30*84.5*25/19 27 15.19
MG30A5-2 30*84.5*25/19 27 15.19
MG30A5-3M2T1 30*92*24/19 27 15.19
MG35A5-1T 35*102*25.5/21 33.36 19.21 180707KT
MG35A5-2M2T1 35*102*28/21 33.36 19.21
MG35A5-4M2T1 35*102.5*28/21 33.36 19.21
MG35A5-8M2T1 35*94.5*25/21 33.36 19.21
MG35A5-9M2T1 35*106.5*25/21 33.36 19.21
MG35A5-10M2T1 35*107.7*25/21 33.36 19.21
MG35A5-15M2T1 35*95.7*25/21 33.36 19.21
MG35A5-16M2T1 35*96.7*25/21 33.36 19.21
MG35A5-17M2T1 35*108.7*25/21 33.36 19.21
MG40A5-1 40*101.6*28.58/23 40.75 24.01
MG40A5-2M2T1 40*113.8*32/23 40.75 24.01
MG40A5-3M2T1 40*114.3*32/23 40.75 24.01
MG40A5-4M2T1 40*114.8*32/23 40.75 24.01
MG40A5-5 40*113.8*32/23 40.75 24.01
MG40A5-6M2T1 40*118.5*28/23 40.75 24.01
MG40A5-7 40*114.3*32/23 40.75 24.01
MG40A5-8M2T1 40*119.7*28/23 40.75 24.01
MG40A5-9M2T1 40*120.7*28/23 40.75 24.01
MG45A5-3T 45*119*29/25 52.86 31.83 180709KT
MG45A5-5M2T1 45*119.3*29/25 52.86 31.83
MG45A5-6M2T1 45*119*29/25 48.8 29.3
MG45A5-8M2T1 45*119.5*29/25 48.8 29.3
MG45A5-10 45*119*29/25 48.8 29.3
MG45A5-13M2T1 45*119.4*29/25 48.8 29.3
MG50A5-1 50*123.3*34/27 61.86 37.94
MG50A5-2 50*123.9*34/27 61.86 37.94
MG60A5-4M2T1 60*148.5*45/31 81.75 51.85
MG60A5-5M2T1 60*149.5*45/31 81.75 51.85





EASIER Type Size(mm) Rated load(KN) Reference model
d*D*C/B Cr Cor
MG24A6-1 24*70.5*24/20.5 20.6 14.8
MG24A6-2 24*71.0*24/20.5 20.6 14.8
MG24A6-3 24*70.0*24/20.5 20.6 14.8
MG35A6-3 35*107.8*25/21 33.36 19.21
MG35A6-4 35*108.7*25/21 33.36 19.21
MG35A6-5 35*85*25/17 25.67 15.3
MG40A6-1 40*107.6*30/23 25.6 18.1
MG40A6-2 40*107.7*30/20 25.6 18.1
MG40A6-3 40*123*33.5/23 35.07 23.18
MG40A6-10 40*98.5*28.5/22 40.75 24.01
MG45A6-5 45*127*29.92/25 52.86 31.83
MG45A6-6 45*127.81*29.92/25 52.86 31.83
MG45A6-8 45*117*32/25 52.86 31.83
MG45A6-9 45*118*32/25 52.86 31.83
MG45A6-10 45*119*32/25 52.86 31.83
MG45A6-11 45*120*32/25 52.86 31.83
MG45A6-12 45*127.06*31.7/25 52.86 31.83
MG45A6-13 45*127*31.5/25 52.86 31.83
MG45A6-16 45*126.62*31.75/25 52.86 31.83
MG50A6-1 50*129*34/27 62 38.5
MG50A6-2 50*130*34/27 62 38.5
MG50A6-3 50*131*34/27 62 38.5
MG50A6-4 50*132*34/27 62 38.5
MG50A6-7T 50*123*34/29 62 38.5
MG60A6-1 60*149*36/31 81.75 51.85
MG60A6-2 60*150*36/31 81.75 51.85
MG60A6-3 60*151*36/31 81.75 51.85
MG60A6-4 60*152*36/31 81.75 51.85
MG75A6-1M2T1 75*200*57/39 122.94 86.5





Type Size(mm) Rated load(KN) Reference model
d*D*C/B Cr Cor
MG20A7-1M1 20*62.2*28.5/15 15.94 7.88
MG24A7-1 24*61.8*24/15 18.14 10.18
MG24A7-2 24*69.5*24/20 20.6 14.8
MG24A7-5 24*71.0*24/20 20.6 14.8
MG24A7-8 24*70*26/15 18.14 10.18
MG24A7-9 24*69.5*26/15 18.14 10.18
MG28A7-5 28*75.2*26/21 26.63 13.89
MG28A7-6 28*80.5*24/21 26.63 13.89
MG28A7-9 28*80*24/21 26.63 13.89
MG28A7-10 28*79.5*24/21 26.63 13.89
MG28A7-11 28*75.2*26/21 26.63 13.89
MG28A7-19 28*81*24*21 26.63 13.89
MG28A7-27 28*77.4*26/21 26.63 13.89
MG33A7-1 33*75.3*24/20.5 19.5 11.68
MG33A7-3 33*76.2*24/20.5 19.5 11.68
MG35A7-1M2T1 35*97*28*21 33.36 19.21
MG35A7-2M2T1 35*97.5*28/21 33.36 19.21
MG35A7-3M2T1 35*98*28/21 33.36 19.21
MG35A7-4M2T1 35*105*28/21 33.36 19.21
MG35A7-5M2T1 35*105.5*28/21 33.36 19.21
MG35A7-6M2T1 35*106*28/21 33.36 19.21
MG35A7-7M2T1 35*102*28/21 33.36 19.21
MG35A7-8M2T1 35*102.5*28/21 33.36 19.21
MG35A7-9M2T1 35*103*28/21 33.36 19.21
MG35A7-10M2T1 35*109*28/21 33.36 19.21
MG35A7-11M2T1 35*109.5*28/21 33.36 19.21
MG35A7-12M2T1 35*110*28/21 33.36 19.21
MG35A7-13M2T1 35*94*28/21 33.36 19.21
MG35A7-14M2T1 35*94.5*28/21 33.36 19.21
MG35A7-15M2T1 35*95*28/21 33.36 19.21
MG35A7-16M2T1 35*96.5*28/21 33.36 19.21
MG35A7-17 35*88.2*37/21 33.36 19.21
MG35A7-26M2T1 35*97*25/21 33.36 19.21
MG35A7-30 35*102.5*28/21 33.36 19.21
MG35A7-32 35*97.5*28/21 33.36 19.21
MG40A7-1M2T1 40*115*32/23 40.75 24.01
MG40A7-2M2T1 40*115.5*32/23 40.75 24.01
MG40A7-3M2T1 40*116*32/23 40.75 24.01
MG40A7-5 40*97.5*28.5/25 40.75 24.01
MG40A7-9M2T1 40*123*32/23 40.75 24.01
MG40A7-10M2T1 40*123.5*32/23 40.75 24.01
MG40A7-11M2T1 40*124*32/23 40.75 24.01
MG40A7-14 40*99*27/23 40.75 24.01
MG40A7-19 40*115*32/23 40.75 24.01
MG40A7-21 40*89.9*29/23.8 29.52 18.14
MG40A7-22 40*101*40/25 40.75 24.01
MG40A7-23M2T1 40*119*27/23 40.75 24.01
MG40A7-24M2T1 40*119.5*27/23 40.75 24.01
MG40A7-25M2T1 40*120*27/23 40.75 24.01
MG40A7-26 40*102.5*25.5/22 29.52 18.14
MG40A7-37M2T1 40*109*23/23 40.75 24.01
MG45A7-4 45*115*30/25 52.86 31.83
MG45A7-7 45*117*30/25 52.86 31.83
MG45A7-10 45*113.8*30/25 52.86 31.83
MG45A7-12M2T1 45*119.5*32/25 48.8 29.3
MG45A7-14 45*114*35/25 52.86 31.83
MG45A7-15 45*115*35/25 52.86 31.83
MG45A7-16 45*116*35/25 52.86 31.83
MG45A7-17 45*117*40/25 52.86 31.83
MG45A7-18 45*118*40/25 52.86 31.83
MG45A7-19 45*119*40/25 52.86 31.83
MG45A7-20 45*127.06*31.75/25 52.86 31.83
MG50A7-1 50*123.5*40/33 61.86 37.94
MG50A7-4 50*122.5*40/33 61.86 37.94
MG55A7-1M2T1 55*152*45/29 71.57 44.76
MG55A7-2M2T1 55*151.5*45/29 71.57 44.76
MG55A7-3 55*152*45/29 71.57 44.76
MG65A7-1 65*135*41/34 44 34.18
MG65A7-2 65*135*42/34 44 34.18





Type Size(mm) Rated load(KN) Reference model
d*D*C/B Cr Cor
MG25A8-1 25*78.7*25/17 17.22 11.39
MG30A8-1 30*78*28/24 27 15.19
MG35A8-1M2T1 35*108*25/21 33.36 19.21
MG35A8-2M2T1 35*109.2*25/21 33.36 19.21
MG40A8-3M2T1 40*118*28/23 40.75 24.01
MG40A8-4M2T1 40*119.2*28/23 40.75 24.01
MG40A8-5M2T1 40*120.2*28/23 40.75 24.01
MG50A8-1 50*129*38/27 61.86 37.94





Type Size(mm) Rated load(KN) Reference model
d*D*C/B Cr Cor
MG35A9-1 35*91.24*31.88/21 33.36 19.21 MG207FFH
MG35A9-2 35*110.26*30.28/21 33.36 19.21 MG207FFK
MG35A9-3 35*111*31/21 33.36 19.21
MG35A9-4 35*91*31/21 33.36 19.21
MG35C1-4 35*92*31/20 43.7 30.7
MG35C1-5 35*111.5*30/20 43.7 30.7
MG35C1-6 35*107.8*24.8/21 43.7 30.7
MG40C1-1 40*110*32/23 40.66 36.65
MG40C1-4 40*101*34/25 40.66 36.65
MG45C1-1 45*102*28.5/19 40.66 36.65
MG45C1-2 45*100.96*28.45/19 28.7 29
MG55C1-1T 55*149.5*45*33 110 96.69
MG55C1-2T 55*149*45*33 110 96.69
MG55C1-3T 55*151*45*33 110 96.69
MG30C2-1M1 30*78*24/22 30 22
MG35C2-1 35*88.5*33/29 44 30.7
MG45C2-1 45*101.3*28.3/19 40.66 36.65
MG90C2-1M1 90*400*60/58 480 620
MG90C2-2M1 90*400*58/60 480 620
MG50C4-1 50*163*46/43 76.65 68.95
MG60C4-1 60*126.8*31.12/22 57.42 61.7
MG60C4-2 60*126.8*31.2/22 57.42 61.7
MG65C4-1 65*183.5*45/33 93.1 89.4
MG100C4-1M11 100*250*65/47 182 199
MG25E1-1 25*70.2/55*22*15 14 7.87
MG30E1-1 30*85*31/19 26.7 14.9
MG35E1-1 35*92*31.2/20 38.74 26.79
MG35E1-2 35*111.2*30/20 38.74 26.79
MG35E1-3 35*92*31.5/21 38.74 26.79
MG35E1-4 35*92.2*31.2/20 38.74 26.79 MG207FFUE
MG35E1-5 35*112.7*30/20 38.74 26.79
MG35E1-6 35*98.5*28/20 38.74 26.79
MG35E1-7 35*89.3*30/17 25.6 15.5
MG35E1-8 35*88.5*30/20 38.74 26.79
MG40E1-1 40*111.2*32.2/21.5 56.3 39
MG40E1-3 40*95*28.58/21 40.2 30.1
MG50.8E1-1 50.8*132.7*30/25 50 39
MG50.8E1-2 50.8*126.75*33/25 50 39
MG50E1-2 50*126.75*30/25 50 39
MG55E1-1 55*163.58*52.5/49.2 138.26 129.4
MG55E1-2 55*163.58*52.5/49.2 138.26 129.4
MG55E1-3 55*166.5*52.5/49.2 138.26 129.4
MG55E1-4 55*163*52.5/49.2 138.26 129.4





Type Size(mm) Rated load(KN) Reference model
d*D*C/B Cr Cor
MG30E2-1 30*88.5*29/16.59 23 19.05
MG30E2-2 30*89.0*29/16.59 23 19.05
MG30E2-3 30*86.7*28.6/16.6 23 19.05 MG206FFW
MG35E2-1 35*101.35*28.6/21 38.74 26.79 MG207FFU
MG35E2-2 35*101.5*26/20 38.74 26.79
MG35E2-3 35*92.5*31/21 38.74 26.79
MG35E2-4 35*82.2*31.2/20 38.74 26.79
MG35E2-5 35*88.8*30/25 38.74 26.79
MG40E2-3 40*102.9*43/30 56.5 51.8 MG5208VFFA
MG40E2-4 40*127.4*43/30 56.5 51.8
MG40E2-5 40*126.5*43/30 56.5 51.8
MG40E2-6 40*127.4*45/30 56.5 51.8 MG5208VFFPA
MG40E2-7 40*104*43/30 56.5 51.8
MG40E2-8 40*104.3*41/30 56.5 51.8 MG5208VFFQQ
MG40E2-9M45 40*111.6*32.2/21.5 56.3 39
MG40E2-11 40*126.8*43/30 56.5 51.8
MG40E2-12 40*105*43/30 56.5 51.8
MG40E2-13 40*104.2*43/30 56.5 51.8
MG40E2-15 40*128*43/30 56.5 51.8
MG40E2-20 40*127.3*43/30 56.5 51.8
MG50E2-1 50*163.83*43/30.2 69.73 69.55 MG5210VFF
MG55E2-1 55*189.48*45.97/38.5 83.97 84.06 MG5211VFF
MG55E2-2 55*159.2*47.8/38.5 83.97 84.06 MG5211VFFA
MG55E2-3 55*100*50/56


MG60E2-1 60*202.18*54.1/36.5 104.44 102.79 MG5212VZZA
MG60E2-2 60*189.48*54/36.5 104.44 102.79 MG5212VZZ
MG60E2-3 60*205*54.1/36.5 104.44 102.79 MG5212VZZB
MG65E2-1 65*188.3*52.3/46.8 122 136 MG5213VFF
MG65E2-2 65*188*52/47 122 136
MG65E2-3 65*188.4*52/47 122 136
MG65E2-4 65*188*52/47 122 136
MG28E3-1 28*78.5*24/21 14.97 10.04
MG30E3-1 30*79.5/77.7*28.58/16.6 14.97 10.04 MG206FFH
MG30E3-2 30*86.38*28.58/16.6 14.97 10.04 MG206FFK
MG30E3-3 30*80.2/78.2*28.58/16.6 14.97 10.04
MG35E3-1 35*88.6*30/25 38.74 26.97
MG35E3-2 35*89.2*30/25 38.74 26.97
MG35E3-3 35*106.5*25/20 38.74 26.97
MG40E3-1 40*100.84*25.4/19.6 40.2 30.1 MG208FFE
MG40E3-2 40*104.1*42.5/30.2 56.5 51.8
MG40E3-3 40*103.0*44/30.2 56.5 51.8
MG40E3-4 40*126.9*44.5/30.2 56.5 51.8
MG40E3-5 40*101.6*35/30 56.5 51.8
MG40E3-6 40*126.5*43/30 56.5 51.8
MG50E3-1 50*140*56.5/54 115.2 70.6
MG35E6-1 35*107.5*25*21 38.74 26.79
MG35E6-2 35*90*25*17 25.6 15.5
MG45E6-1 45*107.2*30.5/19 31.67 20.68
MG50.8E6-1 50.8*126.22*30.6/24.2 50 39
MG50.8E6-2 50.8*126.99*30.6/24.2 50 39
MG35E9-1 35*91.25*31.9/22.5 38.74 26.79
MG35E9-2 35*92*31.5/21 38.74 26.79
MG35E9-3 35*91.2*32/20 38.74 26.79
MG35E9-4 35*111*30/20 38.74 26.79
MG35E9-5 35*111*30/20 38.74 26.79
MG35E9-6 35*91.03*31.88/21 38.74 26.79
MG35E9-7 35*91*32/17 25.6 15.5
MG12.7N1-1 12.7*47.6*25.4/27 38.3 60.5
MG30N1-1 30*62*20/20 55.3 35.4
MG30N1-2M1 30*54*29/85 44.57 68.53
MG35N1-1 35*72*29/20 25 52
MG43N1-1 43*91.8*28/21.5 35 61.5
MG45N1-1 45*90*32/30 75.5 121.6
MG75N1-1 75*105*30/30 124 259
MG15.8N1-1 15.875*50.8*31.75/33.5 49 77.4
MG16N2-1 16*32*24 64.06 90.5
MG17N2-1M1 17*40*20/21 22.2 36.2
MG25N2-1M1 25*52*19.7/20 23.1 33.5
MG25N2-2M1 25*52*24/25 39.98 67.81
MG40N2-1 40*80*20/20 35 61.5
MG50N2-1 50*90*19.8/20 43 84.5
MG50N2-2 50*90*20/19 43 84.5
MG55N2-1M1 55*110*30.5/31 57.8 140
MG30Q1-1 30*62*24.8/25 30 45
MG35Q7-1 35*88.2*30/21 35 26.44
MG45Q1-1M2 45*100*40/40 156 780
MG50Q1-1M2 50*106*50/35 156 780
