XRB BEARING is 801215A china bearing manufacturer and factory,we focus on produce 801215A concrete mixer reducer bearing and spherical roller bearings 801215A , 801215A bearing inner diameter is 100mm,801215A bearing outer diameter is 160mm,801215A bearing width is 61/66mm,801215A bearing are made of high quality chrome steel,each 801215A bearings must be 100% testing before packing,XRB 801215A bearing are the same with FAG,NTN,SNR,ZKL,GPZ concrete mixer bearing, 801215A bearing are popular size that could be used in many applications,
801215A
concrete mixer bearing and spherical roller bearing 801215A are specially used in concrete mixer,and industrial area,
PLC59-5 | 100*180*69/82 | XRB/ZKL |
PLC59-10 | 110*180*69/82 | XRB/ZKL |
801806 | 110*180*74/82 | XRB/FAG |
579905A | 110*180*74/82 | XRB/FAG |
579905AA | 110*180*69/82 | XRB/FAG |
534176 | 110*180*69/82 | XRB/FAG |
801215A | 100*160*61/66 | XRB/FAG |
BS2B 248180 | 100*165*52/65 | XRB |
2P2206 | 110*180*69/82 | XRB/NTN |
809280 | 100*165*52/65 | XRB/FAG |
11449 | 100*180*69/82 | XRB/FAG |
400365 | 100*160*61/66 | XRB |
804312A | 120*215*58/80 | XRB/FAG |
Z-534175.PRL | 100*180*82 | XRB/FAG |
F-809280.PRL | 100*165*52/65 | XRB/FAG |
PLC58-6 | 100*150*65/50 | XRB/ZKL |
GB 40779 S01 | 200*300*118 | XRB/SNR |
540626AA.J30CNF | 100*150*50/62 | XRB/FAG |
800730 | 100*160*61/66 | XRB/FAG |
F-800730.PRL | 100*160*61/66 | XRB/FAG |
F-801806.PRL | 110*180*74/82 | XRB/FAG |
2513D11 | 200*300*118 | XRB/FAG |
F-809281.PRL | 120*215*98 | XRB/FAG |
8H312 | 110*190*82/86 | XRB/FAG |
801805A | | |
549176 | 185*220*118 | XRB/FAG/GPZ |
PLC110/190 | 110*190*82 | XRB/ZKL |
if you have demand 801215A podshipnik or 801215A concrete mixer bearings,please contact with brandbearings@gmail.com Keywords:F-800730.PRL bearing, concrete mixer reducer bearing,china bearing manufacturer.