Availability: | |
---|---|
Cylindrical roller bearings are available in a wide range of designs, series, variants and sizes. The main design differences are the number of roller rows and the inner/outer ring flanges as well as cage designs and materials.
Cylindrical Roller Bearings also have many different design as follows
--Single Row Cylindrical Roller Bearings
--Double Row Cylindrical Roller Bearings
--High Capacity Cylindrical Roller Bearings
--Single Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings
--Double Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings
Single row cylindrical roller bearings have NU, NJ, NUP, N, RNU type, as well as the complete single row cylindrical roller bearings, cylindrical roller bearing without outer ring etc. Cylindrical roller bearings are also available in sealed or split designs. In sealed bearings, the rollers are protected from contaminants, water and dust, while providing lubricant retention and contaminant exclusion. This provides lower friction and longer service life. Split bearings are intended primarily for bearing arrangements which are difficult to access, such as crank shafts, where they simplify maintenance and replacements.
And different types of cylindrical roller bearings also have their different design according to their feather, and also many kinds of cages, just like Brass cage, Pressed Steel cage, nylon cage etc.
Type NU Type NJ Type NUP Type N
The bearings can meet the challenges of applications faced with heavy radial loads and high speeds. Accommodating axial displacement (except for bearings with flanges on both the inner and outer rings), they offer high stiffness, low friction and long service life.
Cylindrical roller bearings with up to three times longer service life than the previous EASIER standard, which is superior to all other conventional cylindrical roller bearings. The performance improvements of EASIER cylindrical roller bearings over the past 15 years have permitted downsizing, whilst still maintaining the required performance
Material
EASIER bearings feature an extremely clean and homogenous steel with a minimum number of inclusions. This improved steel is so much cleaner than the highest grades covered by present classifications. The reduction in the number of inclusions increases the fatigue strength in the rolling contacts and enables the bearings to operate much longer.
Heat treatment
New heat treatment procedures optimize the bearing resistance to operational damage and temperatures without affecting dimensional stability.
Logarithmic contact profile
This important feature of EASIER cylindrical roller bearings – for the past years – has been further refined for the rollers used in EASIER bearings. The bearings are thus even less sensitive to small misalignment and can carry heavy loads.
Roller end/flange geometry
The optimized roller end/flange contacts of EASIER cylindrical roller bearings are also present in EASIER bearings. The resultant advantages include reduced friction, lower operating temperatures and less wear
Material hardness
The hardness of the rings and rollers of EASIER bearings have been selected for optimum performance. This makes them less sensitive to contaminants and contributes to their extremely long service life.
Surface finish
The surface finish of the raceways on the rings and rollers has been further refined and provides enhanced lubrication conditions in EASIER bearings so that they can operate longer even under poor lubrication conditions.
Manufacturing quality
Upgraded manufacturing processes have contributed to a significant improvement in product quality. This means that the rings can be produced with an increased roundness and the deviation from true form of the rollers has also been further reduced. The results of the tighter tolerances may be invisible but the bearings run markedly quieter and with less vibration.
Cage design
The design and material of the cage can have a significant impact on a bearing’s ability to withstand given operating conditions. That is the reason for making bearings available with up to four different cages. The design of the cages used in EASIER bearings contributes to good lubrication of all contact surfaces, even under occasional interruptions in lubricant supply.
Cylindrical roller bearings are available in a wide range of designs, series, variants and sizes. The main design differences are the number of roller rows and the inner/outer ring flanges as well as cage designs and materials.
Cylindrical Roller Bearings also have many different design as follows
--Single Row Cylindrical Roller Bearings
--Double Row Cylindrical Roller Bearings
--High Capacity Cylindrical Roller Bearings
--Single Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings
--Double Row Full Complement Cylindrical Roller Bearings
Single row cylindrical roller bearings have NU, NJ, NUP, N, RNU type, as well as the complete single row cylindrical roller bearings, cylindrical roller bearing without outer ring etc. Cylindrical roller bearings are also available in sealed or split designs. In sealed bearings, the rollers are protected from contaminants, water and dust, while providing lubricant retention and contaminant exclusion. This provides lower friction and longer service life. Split bearings are intended primarily for bearing arrangements which are difficult to access, such as crank shafts, where they simplify maintenance and replacements.
And different types of cylindrical roller bearings also have their different design according to their feather, and also many kinds of cages, just like Brass cage, Pressed Steel cage, nylon cage etc.
Type NU Type NJ Type NUP Type N
The bearings can meet the challenges of applications faced with heavy radial loads and high speeds. Accommodating axial displacement (except for bearings with flanges on both the inner and outer rings), they offer high stiffness, low friction and long service life.
Cylindrical roller bearings with up to three times longer service life than the previous EASIER standard, which is superior to all other conventional cylindrical roller bearings. The performance improvements of EASIER cylindrical roller bearings over the past 15 years have permitted downsizing, whilst still maintaining the required performance
Material
EASIER bearings feature an extremely clean and homogenous steel with a minimum number of inclusions. This improved steel is so much cleaner than the highest grades covered by present classifications. The reduction in the number of inclusions increases the fatigue strength in the rolling contacts and enables the bearings to operate much longer.
Heat treatment
New heat treatment procedures optimize the bearing resistance to operational damage and temperatures without affecting dimensional stability.
Logarithmic contact profile
This important feature of EASIER cylindrical roller bearings – for the past years – has been further refined for the rollers used in EASIER bearings. The bearings are thus even less sensitive to small misalignment and can carry heavy loads.
Roller end/flange geometry
The optimized roller end/flange contacts of EASIER cylindrical roller bearings are also present in EASIER bearings. The resultant advantages include reduced friction, lower operating temperatures and less wear
Material hardness
The hardness of the rings and rollers of EASIER bearings have been selected for optimum performance. This makes them less sensitive to contaminants and contributes to their extremely long service life.
Surface finish
The surface finish of the raceways on the rings and rollers has been further refined and provides enhanced lubrication conditions in EASIER bearings so that they can operate longer even under poor lubrication conditions.
Manufacturing quality
Upgraded manufacturing processes have contributed to a significant improvement in product quality. This means that the rings can be produced with an increased roundness and the deviation from true form of the rollers has also been further reduced. The results of the tighter tolerances may be invisible but the bearings run markedly quieter and with less vibration.
Cage design
The design and material of the cage can have a significant impact on a bearing’s ability to withstand given operating conditions. That is the reason for making bearings available with up to four different cages. The design of the cages used in EASIER bearings contributes to good lubrication of all contact surfaces, even under occasional interruptions in lubricant supply.
Single Row Cylindrical Roller Bearings
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NJ 202 ECP | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 22 000 | 26 000 |
NU 202 ECP | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 22 000 | 26 000 |
NU 202 ECPHA | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 22 000 | 34 000 |
N 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20 000 | 22 000 |
N 203 ECPH | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20 000 | 22 000 |
NJ 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20 000 | 22 000 |
NU 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20 000 | 22 000 |
NUP 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20 000 | 22 000 |
NJ 203 ECPHA | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20 000 | 30 000 |
NU 203 ECPHA | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20 000 | 30 000 |
NJ 2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 20 000 | 22 000 |
NU 2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 20 000 | 22 000 |
NUP 2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 20 000 | 22 000 |
N 303 ECP | 17 | 47 | 14 | 28.5 | 20.4 | 17 000 | 20 000 |
NJ 303 ECP | 17 | 47 | 14 | 28.5 | 20.4 | 17 000 | 20 000 |
NU 303 ECP | 17 | 47 | 14 | 28.5 | 20.4 | 17 000 | 20 000 |
N 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 19 000 |
NJ 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 19 000 |
NU 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 19 000 |
NUP 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 19 000 |
NJ 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 24 000 |
NU 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 24 000 |
NUP 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 24 000 |
NJ 204 ECML | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 30 000 |
NU 204 ECML | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 30 000 |
NUP 204 ECML | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 30 000 |
NJ 2204 ECP | 20 | 47 | 18 | 34.5 | 27.5 | 17 000 | 19 000 |
NU 2204 ECP | 20 | 47 | 18 | 34.5 | 27.5 | 17 000 | 19 000 |
N 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15 000 | 18 000 |
NJ 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15 000 | 18 000 |
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NU 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15 000 | 18 000 |
NUP 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15 000 | 18 000 |
NJ 2304 ECP | 20 | 52 | 21 | 47.5 | 38 | 15 000 | 18 000 |
NU 2304 ECP | 20 | 52 | 21 | 47.5 | 38 | 15 000 | 18 000 |
NUP 2304 ECP | 20 | 52 | 21 | 47.5 | 38 | 15 000 | 18 000 |
NU 1005 | 25 | 47 | 12 | 14.2 | 13.2 | 18 000 | 18 000 |
N 205 ECP | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
NJ 205 ECJ | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
NJ 205 ECP | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
NJ 205 ECPH | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
NU 205 ECP | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
NUP 205 ECP | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
NU 205 ECPHA | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 22 000 |
NJ 205 ECML | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 26 000 |
NU 205 ECML | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 26 000 |
NUP 205 ECML | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 26 000 |
NJ 2205 ECP | 25 | 52 | 18 | 39 | 34 | 15 000 | 16 000 |
NU 2205 ECP | 25 | 52 | 18 | 39 | 34 | 15 000 | 16 000 |
NUP 2205 ECP | 25 | 52 | 18 | 39 | 34 | 15 000 | 16 000 |
NU 2205 ECML | 25 | 52 | 18 | 39 | 34 | 15 000 | 26 000 |
N 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
NJ 305 ECJ | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
NJ 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
NU 305 ECJ | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
NU 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
NUP 305 ECJ | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
NUP 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
NJ 305 ECML | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 22 000 |
NU 305 ECML | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 22 000 |
NUP 305 ECML | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 22 000 |
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NJ 2305 ECP | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 12 000 | 15 000 |
NU 2305 ECJ | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 12 000 | 15 000 |
NU 2305 ECP | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 12 000 | 15 000 |
NUP 2305 ECP | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 12 000 | 15 000 |
NJ 2305 ECML | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 12 000 | 22 000 |
NU 2305 ECML | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 12 000 | 22 000 |
NUP 2305 ECML | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 12 000 | 22 000 |
NU 1006 | 30 | 55 | 13 | 17.9 | 17.3 | 15 000 | 15 000 |
N 206 ECP | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
NJ 206 ECJ | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
NJ 206 ECP | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
NU 206 ECJ | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
NU 206 ECP | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
NU 206 ECPH | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
NUP 206 ECP | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
NJ 206 ECML | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 22 000 |
NU 206 ECML | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 22 000 |
NUP 206 ECML | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 22 000 |
NJ 2206 ECJ | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 14 000 |
NJ 2206 ECP | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 14 000 |
NJ 2206 ECPH | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 14 000 |
NU 2206 ECJ | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 14 000 |
NU 2206 ECP | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 14 000 |
NU 2206 ECPH | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 14 000 |
NUP 2206 ECP | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 14 000 |
NU 2206 ECML | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 22 000 |
N 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 306 ECJ | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 306 ECM | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NU 306 ECJ | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NU 306 ECM | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NU 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NUP 306 ECJ | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NUP 306 ECM | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NUP 306 ECNJ | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NUP 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 306 ECML | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 19 000 |
NU 306 ECML | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 19 000 |
NUP 306 ECML | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 19 000 |
NJ 2306 ECP | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11 000 | 12 000 |
NJ 2306 ECPH | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11 000 | 12 000 |
NU 2306 ECP | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11 000 | 12 000 |
NU 2306 ECPH | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11 000 | 12 000 |
NUP 2306 ECP | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11 000 | 12 000 |
NJ 2306 ECML | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11 000 | 19 000 |
NU 2306 ECML | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11 000 | 19 000 |
NUP 2306 ECML | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11 000 | 19 000 |
CRL 10 A | 31.75 | 69.85 | 17.462 | 44.6 | 40 | 10 000 | 12 000 |
NU 1007 ECP | 35 | 62 | 14 | 41.5 | 38 | 13 000 | 13 000 |
NU 1007 ECPH | 35 | 62 | 14 | 41.5 | 38 | 13 000 | 13 000 |
N 207 ECM | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
N 207 ECP | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 207 ECJ | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 207 ECM | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 207 ECP | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 207 ECPH | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NU 207 ECJ | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NU 207 ECM | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NU 207 ECP | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NU 207 ECPH | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NUP 207 ECJ | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NUP 207 ECM | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NUP 207 ECP | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 207 ECML | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 18 000 |
NU 207 ECML | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 18 000 |
NUP 207 ECML | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 18 000 |
N 2207 ECM | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 12 000 |
NJ 2207 ECJ | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 12 000 |
NJ 2207 ECP | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 12 000 |
NJ 2207 ECPH | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 12 000 |
NU 2207 ECJ | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 12 000 |
NU 2207 ECP | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 12 000 |
NU 2207 ECPH | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 12 000 |
NUP 2207 ECP | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 12 000 |
NJ 2207 ECML | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 18 000 |
NU 2207 ECML | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 18 000 |
N 307 ECM | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
N 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NF 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NJ 307 ECJ | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NJ 307 ECM | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NJ 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NJ 307 ECPH | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NU 307 ECJ | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NU 307 ECM | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NU 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NU 307 ECPH | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NUP 307 ECJ | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NUP 307 ECM | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NUP 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NJ 307 ECML | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 17 000 |
NU 307 ECML | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 17 000 |
NUP 307 ECML | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 17 000 |
NJ 2307 ECP | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 9 500 | 11 000 |
NJ 2307 ECPH | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 9 500 | 11 000 |
NU 2307 ECJ | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 9 500 | 11 000 |
NU 2307 ECP | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 9 500 | 11 000 |
NU 2307 ECPH | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 9 500 | 11 000 |
NUP 2307 ECP | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 9 500 | 11 000 |
NU 1008 ML | 40 | 68 | 15 | 28.5 | 26 | 12 000 | 18 000 |
N 208 ECP | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
N 208 ECPH | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NJ 208 ECJ | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NJ 208 ECM | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NJ 208 ECP | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NJ 208 ECPH | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NU 208 ECJ | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NU 208 ECM | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NU 208 ECP | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NU 208 ECPH | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NUP 208 ECJ | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NUP 208 ECM | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NUP 208 ECP | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NJ 208 ECML | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 16 000 |
NU 208 ECML | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 16 000 |
NUP 208 ECML | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 16 000 |
NJ 2208 ECJ | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 11 000 |
NJ 2208 ECP | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 11 000 |
NJ 2208 ECPH | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 11 000 |
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NU 2208 ECJ | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 11 000 |
NU 2208 ECP | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 11 000 |
NU 2208 ECPH | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 11 000 |
NUP 2208 ECJ | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 11 000 |
NUP 2208 ECP | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 11 000 |
NJ 2208 ECML | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 16 000 |
NU 2208 ECML | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 16 000 |
N 308 ECM | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
N 308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NJ 308 ECJ | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NJ 308 ECM | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NJ 308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NJ 308 ECPH | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NU 308 ECJ | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NU 308 ECM | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NU 308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NU 308 ECPH | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NUP 308 ECM | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NUP 308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NJ 308 ECML | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 15 000 |
NU 308 ECML | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 15 000 |
NUP 308 ECML | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 15 000 |
NJ 2308 ECJ | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 9 500 |
NJ 2308 ECP | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 9 500 |
NJ 2308 ECPH | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 9 500 |
NU 2308 ECJ | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 9 500 |
NU 2308 ECP | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 9 500 |
NU 2308 ECPH | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 9 500 |
NUP 2308 ECM | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 9 500 |
NUP 2308 ECP | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 9 500 |
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NJ 2308 ECML | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 15 000 |
NU 2308 ECML | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 15 000 |
NUP 2308 ECML | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 15 000 |
NJ 1009 ECP | 45 | 75 | 16 | 52 | 52 | 11 000 | 11 000 |
NU 1009 ECP | 45 | 75 | 16 | 52 | 52 | 11 000 | 11 000 |
NU 1009 ECPH | 45 | 75 | 16 | 52 | 52 | 11 000 | 11 000 |
NJ 2009 ECP | 45 | 75 | 19 | 52.8 | 64 | 9 000 | 11 000 |
N 209 ECP | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9 000 | 9 500 |
NJ 209 ECJ | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9 000 | 9 500 |
NJ 209 ECM | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9 000 | 9 500 |
NJ 209 ECP | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9 000 | 9 500 |
NJ 209 ECPH | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9 000 | 9 500 |
NU 209 ECJ | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9 000 | 9 500 |
NU 209 ECM | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9 000 | 9 500 |
NU 209 ECP | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9 000 | 9 500 |
