Availability: | |
---|---|
High speed bearing for Aero model turbojet
EASIER Can supply Complete BARDEN HQW High speed bearing for Turbo molecular pump, Aero Model turbojet, semiconductor, Cryopump, robot, medical instruments, Precision instruments, etc.GRW, NHBB, ADR, SLF, Silverthin high speed bearing, CEROBEAR Ceramic bearing from Germany and Denmark Ceramic Speed hybrid ceramic bearings,
1. Miniature deep groove ball bearing
A deep groove ball bearing consists of an inner ring, outer ring, balls, a cage which has the task to keep a certain distance between the balls and possibly seals or covers.
Rings – Rings are typically made from corrosion-resistant, martensitic steel alloys.
Cages – Stainless steel ribbon cages are used as standard. For special applications, special plastic materials can be used.
Seals – HQW deep groove bearings are available in both sealed and open configurations.
Balls – Balls are usually made from stainless steel (X65Cr13). However ceramic balls (silicon nitride) are available for demanding applications.
Lubricants – Around 300 different types of grease and oils are available depending on application requirements.
2. Miniature angular contact ball bearings
Single row angular contact ball bearings support thrust loads in one direction and are often used in machine tool spindles. At very high speeds, these bearings can simultaneously absorb high radial forces and single direction axial forces.
Materials – Corrosion-resistant steel alloys are typically used for the rings and ceramic (silicon nitride) balls can be incorporated for high speed or demanding applications.
Seals – Sealed configurations are available for protection against contamination or where lifetime lubrication is a requirement.
Contact Angle – Angular contact ball bearings from HQW are available with different contact angles.
Preload – Bearings can be preloaded in back to back (DB), face to face (DF) or in a tandem (DT) arrangement depending on the application requirements. Universal bearings which can be paired in any arrangement are also available.
Tolerances – Miniature bearings from HQW can meet ABEC9 (ISO P2) standards where required
3. Paired Spindle Bearings
4. Hybrid Spindle Bearings
5. Non-Magnetic Bearings
Our company stocks a large number of British BARDEN turbo molecular pump bearings, magnetic levitation molecular pumps and dry pump bearings. Mainly used in Leybold Vacuum Pump, Pfeiffer Vacuum pump, Varian Vacuum Pump(Agilent), Alcatel (ADIXEN and Edwards) Vacuum pump maintenance and supporting markets, precision photoelectric control systems, mechanical gyroscopes, aerospace applications.
GRW bearing from Germany
NHBB BEARING from USA
CEROBEAR BEARING from Germany
CERAMICSPEED bearing from Denmark
SILVERTHIN BEARING from USA
SFERAX Linear bearing from Switzerland
ADR bearing from France
Application of High Speed Bearing
High speed bearing for Aero model turbojet
EASIER Can supply Complete BARDEN HQW High speed bearing for Turbo molecular pump, Aero Model turbojet, semiconductor, Cryopump, robot, medical instruments, Precision instruments, etc.GRW, NHBB, ADR, SLF, Silverthin high speed bearing, CEROBEAR Ceramic bearing from Germany and Denmark Ceramic Speed hybrid ceramic bearings,
1. Miniature deep groove ball bearing
A deep groove ball bearing consists of an inner ring, outer ring, balls, a cage which has the task to keep a certain distance between the balls and possibly seals or covers.
Rings – Rings are typically made from corrosion-resistant, martensitic steel alloys.
Cages – Stainless steel ribbon cages are used as standard. For special applications, special plastic materials can be used.
Seals – HQW deep groove bearings are available in both sealed and open configurations.
Balls – Balls are usually made from stainless steel (X65Cr13). However ceramic balls (silicon nitride) are available for demanding applications.
Lubricants – Around 300 different types of grease and oils are available depending on application requirements.
2. Miniature angular contact ball bearings
Single row angular contact ball bearings support thrust loads in one direction and are often used in machine tool spindles. At very high speeds, these bearings can simultaneously absorb high radial forces and single direction axial forces.
Materials – Corrosion-resistant steel alloys are typically used for the rings and ceramic (silicon nitride) balls can be incorporated for high speed or demanding applications.
Seals – Sealed configurations are available for protection against contamination or where lifetime lubrication is a requirement.
Contact Angle – Angular contact ball bearings from HQW are available with different contact angles.
Preload – Bearings can be preloaded in back to back (DB), face to face (DF) or in a tandem (DT) arrangement depending on the application requirements. Universal bearings which can be paired in any arrangement are also available.
Tolerances – Miniature bearings from HQW can meet ABEC9 (ISO P2) standards where required
3. Paired Spindle Bearings
4. Hybrid Spindle Bearings
5. Non-Magnetic Bearings
Our company stocks a large number of British BARDEN turbo molecular pump bearings, magnetic levitation molecular pumps and dry pump bearings. Mainly used in Leybold Vacuum Pump, Pfeiffer Vacuum pump, Varian Vacuum Pump(Agilent), Alcatel (ADIXEN and Edwards) Vacuum pump maintenance and supporting markets, precision photoelectric control systems, mechanical gyroscopes, aerospace applications.
GRW bearing from Germany
NHBB BEARING from USA
CEROBEAR BEARING from Germany
CERAMICSPEED bearing from Denmark
SILVERTHIN BEARING from USA
SFERAX Linear bearing from Switzerland
ADR bearing from France
Application of High Speed Bearing
Basic Part Number | Dimensions | Outside Diameter | Outside Diameter | Contact Angle | Load Rating | *Limiting Speed | ||||
Bore Diameter | D | B | α [°] | Dynamic | Static | |||||
d [mm] | [mm] | [mm] | C [N] | C0 [N] | Oil [min-1] | Grease [min-1] | ||||
773 | open | SV773 C TA | 3 | 6 | 2 | 15 | 215 | 60 | 405000 | 326000 |
HYQ SV773 C TA | 3 | 6 | 2 | 15 | 215 | 42 | 585000 | 405000 | ||
SV773 AC TA | 3 | 6 | 2 | 25 | 206 | 57 | 338000 | 270000 | ||
HYQ SV773 AC TA | 3 | 6 | 2 | 25 | 206 | 40 | 495000 | 349000 | ||
783 | open | SV783 C TA | 3 | 7 | 2 | 15 | 295 | 86 | 360000 | 290000 |
HYQ SV783 C TA | 3 | 7 | 2 | 15 | 295 | 60 | 520000 | 360000 | ||
SV783 AC TA | 3 | 7 | 2 | 25 | 285 | 82 | 300000 | 240000 | ||
HYQ SV783 AC TA | 3 | 7 | 2 | 25 | 285 | 57 | 440000 | 310000 | ||
793 | open | SV793 C TA | 3 | 8 | 3 | 15 | 320 | 99 | 328000 | 265000 |
HYQ SV793 C TA | 3 | 8 | 3 | 15 | 320 | 69 | 474000 | 328000 | ||
SV793 AC TA | 3 | 8 | 3 | 25 | 310 | 95 | 274000 | 219000 | ||
HYQ SV793 AC TA | 3 | 8 | 3 | 25 | 310 | 66 | 401000 | 283000 | ||
703 | open | SV703 C TA | 3 | 9 | 5 | 15 | 490 | 146 | 322000 | 259000 |
HYQ SV703 C TA | 3 | 9 | 5 | 15 | 490 | 102 | 465000 | 322000 | ||
SV703 AC TA | 3 | 9 | 5 | 25 | 475 | 141 | 268000 | 215000 | ||
HYQ SV703 AC TA | 3 | 9 | 5 | 25 | 475 | 99 | 393000 | 277000 | ||
sealed | SV703 C 2VZ TA | 3 | 9 | 5 | 15 | 490 | 146 | 322000 | 259000 | |
HYQ SV703 C 2VZ TA | 3 | 9 | 5 | 15 | 490 | 102 | 465000 | 322000 | ||
SV703 AC 2VZ TA | 3 | 9 | 5 | 25 | 475 | 141 | 268000 | 215000 | ||
HYQ SV703 AC 2VZ TA | 3 | 9 | 5 | 25 | 475 | 99 | 393000 | 277000 | ||
723 | open | SV723 C TA | 3 | 10 | 4 | 15 | 505 | 157 | 273000 | 220000 |
HYQ SV723 C TA | 3 | 10 | 4 | 15 | 505 | 110 | 394000 | 273000 | ||
SV723 AC TA | 3 | 10 | 4 | 25 | 485 | 151 | 228000 | 182000 | ||
HYQ SV723 AC TA | 3 | 10 | 4 | 25 | 485 | 106 | 334000 | 235000 | ||
sealed | SV723 C 2VZ TA | 3 | 10 | 4 | 15 | 505 | 157 | 273000 | 220000 | |
HYQ SV723 C 2VZ TA | 3 | 10 | 4 | 15 | 505 | 110 | 394000 | 273000 | ||
SV723 AC 2VZ TA | 3 | 10 | 4 | 25 | 485 | 151 | 228000 | 182000 | ||
HYQ SV723 AC 2VZ TA | 3 | 10 | 4 | 25 | 485 | 106 | 334000 | 235000 | ||
774 | open | SV774 C TA | 4 | 7 | 2 | 15 | 231 | 71 | 331000 | 267000 |
HYQ SV774 C TA | 4 | 7 | 2 | 15 | 231 | 50 | 478000 | 331000 | ||
SV774 AC TA | 4 | 7 | 2 | 25 | 221 | 68 | 276000 | 221000 | ||
HYQ SV774 AC TA | 4 | 7 | 2 | 25 | 221 | 47 | 404000 | 285000 | ||
784 | open | SV784 C TA | 4 | 9 | 2.5 | 15 | 345 | 112 | 296000 | 238000 |
HYQ SV784 C TA | 4 | 9 | 2.5 | 15 | 345 | 79 | 427000 | 296000 | ||
SV784 AC TA | 4 | 9 | 2.5 | 25 | 330 | 107 | 246000 | 197000 | ||
HYQ SV784 AC TA | 4 | 9 | 2.5 | 25 | 330 | 75 | 361000 | 255000 | ||
794 | open | SV794 C TA | 4 | 11 | 4 | 15 | 850 | 285 | 242000 | 195000 |
HYQ SV794 C TA | 4 | 11 | 4 | 15 | 850 | 200 | 349000 | 242000 | ||
SV794 AC TA | 4 | 11 | 4 | 25 | 820 | 275 | 202000 | 161000 | ||
HYQ SV794 AC TA | 4 | 11 | 4 | 25 | 820 | 194 | 295000 | 208000 | ||
sealed | SV794 C 2VZ TA | 4 | 11 | 4 | 15 | 775 | 249 | 254000 | 205000 | |
HYQ SV794 C 2VZ TA | 4 | 11 | 4 | 15 | 775 | 174 | 367000 | 254000 | ||
SV794 AC 2VZ TA | 4 | 11 | 4 | 25 | 750 | 241 | 212000 | 170000 | ||
HYQ SV794 AC 2VZ TA | 4 | 11 | 4 | 25 | 750 | 168 | 310000 | 219000 | ||
704 | open | SV704 C TA | 4 | 12 | 4 | 15 | 1220 | 435 | 233000 | 188000 |
HYQ SV704 C TA | 4 | 12 | 4 | 15 | 1220 | 305 | 336000 | 233000 | ||
SV704 AC TA | 4 | 12 | 4 | 25 | 1190 | 425 | 194000 | 156000 | ||
HYQ SV704 AC TA | 4 | 12 | 4 | 25 | 1190 | 295 | 285000 | 201000 | ||
sealed | SV704 C 2VZ TA | 4 | 12 | 4 | 15 | 850 | 285 | 240000 | 194000 | |
HYQ SV704 C 2VZ TA | 4 | 12 | 4 | 15 | 850 | 201 | 347000 | 240000 | ||
SV704 AC 2VZ TA | 4 | 12 | 4 | 25 | 820 | 275 | 200000 | 160000 | ||
HYQ SV704 AC 2VZ TA | 4 | 12 | 4 | 25 | 820 | 194 | 293000 | 207000 | ||
724 | open | SV724 C TA | 4 | 13 | 5 | 15 | 1340 | 525 | 212000 | 171000 |
HYQ SV724 C TA | 4 | 13 | 5 | 15 | 1340 | 365 | 306000 | 212000 | ||
SV724 AC TA | 4 | 13 | 5 | 25 | 1290 | 505 | 177000 | 142000 | ||
HYQ SV724 AC TA | 4 | 13 | 5 | 25 | 1290 | 355 | 259000 | 183000 | ||
sealed | SV724 C 2VZ TA | 4 | 13 | 5 | 15 | 1340 | 525 | 212000 | 171000 | |
HYQ SV724 C 2VZ TA | 4 | 13 | 5 | 15 | 1340 | 365 | 306000 | 212000 | ||
SV724 AC 2VZ TA | 4 | 13 | 5 | 25 | 1290 | 505 | 177000 | 142000 | ||
HYQ SV724 AC 2VZ TA | 4 | 13 | 5 | 25 | 1290 | 355 | 259000 | 183000 | ||
775 | open | SV775 C TA | 5 | 8 | 2 | 15 | 273 | 97 | 280000 | 225000 |
HYQ SV775 C TA | 5 | 8 | 2 | 15 | 273 | 67 | 404000 | 280000 | ||
SV775 AC TA | 5 | 8 | 2 | 25 | 255 | 92 | 233000 | 187000 | ||
HYQ SV775 AC TA | 5 | 8 | 2 | 25 | 255 | 64 | 342000 | 241000 | ||
785 | open | SV785 C TA | 5 | 11 | 3 | 15 | 630 | 232 | 225000 | 182000 |
HYQ SV785 C TA | 5 | 11 | 3 | 15 | 630 | 162 | 325000 | 225000 | ||
SV785 AC TA | 5 | 11 | 3 | 25 | 605 | 222 | 188000 | 150000 | ||
HYQ SV785 AC TA | 5 | 11 | 3 | 25 | 605 | 155 | 275000 | 194000 | ||
sealed | SV785 C 2VZ TA | 5 | 11 | 5 | 15 | 630 | 228 | 237000 | 191000 | |
HYQ SV785 C 2VZ TA | 5 | 11 | 5 | 15 | 630 | 159 | 343000 | 237000 | ||
SV785 AC 2VZ TA | 5 | 11 | 5 | 25 | 605 | 218 | 198000 | 158000 | ||
HYQ SV785 AC 2VZ TA | 5 | 11 | 5 | 25 | 605 | 153 | 290000 | 204000 | ||
Basic Part Number | Dimensions | Contact Angle | Load Rating | *Limiting Speed | ||||||
Bore Diameter | Outside Diameter | Standard Width | Dynamic | Static | ||||||
α [°] | ||||||||||
d [mm] | D | B | C [N] | C0 [N] | Oil [min-1] | Grease [min-1] | ||||
[mm] | [mm] | |||||||||
795 | open | SV795 C TA | 5 | 13 | 4 | 15 | 1180 | 525 | 198000 | 160000 |
HYQ SV795 C TA | 5 | 13 | 4 | 15 | 1180 | 365 | 286000 | 198000 | ||
SV795 AC TA | 5 | 13 | 4 | 25 | 1120 | 505 | 165000 | 132000 | ||
HYQ SV795 AC TA | 5 | 13 | 4 | 25 | 1120 | 350 | 242000 | 171000 | ||
sealed | SV795 C 2VZ TA | 5 | 13 | 4 | 15 | 1180 | 525 | 198000 | 160000 | |
HYQ SV795 C 2VZ TA | 5 | 13 | 4 | 15 | 1180 | 365 | 286000 | 198000 | ||
SV795 AC 2VZ TA | 5 | 13 | 4 | 25 | 1120 | 505 | 165000 | 132000 | ||
HYQ SV795 AC 2VZ TA | 5 | 13 | 4 | 25 | 1120 | 350 | 242000 | 171000 | ||
705 | open | SV705 C TA | 5 | 14 | 5 | 15 | 1460 | 615 | 194000 | 156000 |
HYQ SV705 C TA | 5 | 14 | 5 | 15 | 1460 | 430 | 280000 | 194000 | ||
SV705 AC TA | 5 | 14 | 5 | 25 | 1400 | 595 | 162000 | 130000 | ||
HYQ SV705 AC TA | 5 | 14 | 5 | 25 | 1400 | 415 | 237000 | 167000 | ||
sealed | SV705 C 2VZ TA | 5 | 14 | 5 | 15 | 1460 | 615 | 194000 | 156000 | |
HYQ SV705 C 2VZ TA | 5 | 14 | 5 | 15 | 1460 | 430 | 280000 | 194000 | ||
SV705 AC 2VZ TA | 5 | 14 | 5 | 25 | 1400 | 595 | 162000 | 130000 | ||
HYQ SV705 AC 2VZ TA | 5 | 14 | 5 | 25 | 1400 | 415 | 237000 | 167000 | ||
725 | open | SV725 C TA | 5 | 16 | 5 | 15 | 1760 | 805 | 167000 | 135000 |
HYQ SV725 C TA | 5 | 16 | 5 | 15 | 1760 | 565 | 241000 | 167000 | ||
SV725 AC TA | 5 | 16 | 5 | 25 | 1680 | 775 | 139000 | 112000 | ||
HYQ SV725 AC TA | 5 | 16 | 5 | 25 | 1680 | 540 | 204000 | 144000 | ||
sealed | SV725 C 2VZ TA | 5 | 16 | 5 | 15 | 1760 | 805 | 167000 | 135000 | |
HYQ SV725 C 2VZ TA | 5 | 16 | 5 | 15 | 1760 | 565 | 241000 | 167000 | ||
SV725 AC 2VZ TA | 5 | 16 | 5 | 25 | 1680 | 775 | 139000 | 112000 | ||
HYQ SV725 AC 2VZ TA | 5 | 16 | 5 | 25 | 1680 | 540 | 204000 | 144000 | ||
776 | open | SV776 C TA | 6 | 10 | 3 | 15 | 380 | 145 | 225000 | 182000 |
HYQ SV776 C TA | 6 | 10 | 3 | 15 | 380 | 102 | 325000 | 225000 | ||
SV776 AC TA | 6 | 10 | 3 | 25 | 360 | 138 | 188000 | 150000 | ||
HYQ SV776 AC TA | 6 | 10 | 3 | 25 | 360 | 97 | 275000 | 194000 | ||
786 | open | SV786 C TA | 6 | 13 | 3.5 | 15 | 1170 | 535 | 186000 | 150000 |
HYQ SV786 C TA | 6 | 13 | 3.5 | 15 | 1170 | 375 | 269000 | 186000 | ||
SV786 AC TA | 6 | 13 | 3.5 | 25 | 1120 | 515 | 155000 | 124000 | ||
HYQ SV786 AC TA | 6 | 13 | 3.5 | 25 | 1120 | 360 | 227000 | 160000 | ||
sealed | SV786 C 2VZ TA | 6 | 13 | 5 | 15 | 935 | 345 | 198000 | 160000 | |
HYQ SV786 C 2VZ TA | 6 | 13 | 5 | 15 | 935 | 240 | 286000 | 198000 | ||
SV786 AC 2VZ TA | 6 | 13 | 5 | 25 | 895 | 330 | 165000 | 132000 | ||
HYQ SV786 AC 2VZ TA | 6 | 13 | 5 | 25 | 895 | 230 | 242000 | 171000 | ||
786 | sealed | SV786 C W3.5 2VZ TA | 6 | 13 | 3.5 | 15 | 730 | 305 | 224000 | 176000 |
HYQ SV786 C W3.5 2VZ TA | 6 | 13 | 3.5 | 15 | 730 | 214 | 320000 | 213000 | ||
SV786 AC W3.5 2VZ TA | 6 | 13 | 3.5 | 25 | 695 | 290 | 187000 | 150000 | ||
HYQ SV786 AC W3.5 2VZ TA | 6 | 13 | 3.5 | 25 | 695 | 204 | 272000 | 187000 | ||
796 | open | SV796 C TA | 6 | 15 | 5 | 15 | 1470 | 645 | 172000 | 139000 |
HYQ SV796 C TA | 6 | 15 | 5 | 15 | 1470 | 450 | 248000 | 172000 | ||
SV796 AC TA | 6 | 15 | 5 | 25 | 1400 | 620 | 143000 | 115000 | ||
HYQ SV796 AC TA | 6 | 15 | 5 | 25 | 1400 | 435 | 210000 | 148000 | ||
sealed | SV796 C 2VZ TA | 6 | 15 | 5 | 15 | 1470 | 645 | 172000 | 139000 | |
HYQ SV796 C 2VZ TA | 6 | 15 | 5 | 15 | 1470 | 450 | 248000 | 172000 | ||
SV796 AC 2VZ TA | 6 | 15 | 5 | 25 | 1400 | 620 | 143000 | 115000 | ||
HYQ SV796 AC 2VZ TA | 6 | 15 | 5 | 25 | 1400 | 435 | 210000 | 148000 | ||
706 | open | SV706 C TA | 6 | 17 | 6 | 15 | 2550 | 1090 | 157000 | 127000 |
HYQ SV706 C TA | 6 | 17 | 6 | 15 | 2550 | 765 | 227000 | 157000 | ||
SV706 AC TA | 6 | 17 | 6 | 25 | 2470 | 1050 | 131000 | 105000 | ||
HYQ SV706 AC TA | 6 | 17 | 6 | 25 | 2470 | 740 | 192000 | 135000 | ||
sealed | SV706 C 2VZ TA | 6 | 17 | 6 | 15 | 2500 | 1050 | 169000 | 136000 | |
HYQ SV706 C 2VZ TA | 6 | 17 | 6 | 15 | 2500 | 735 | 243000 | 169000 | ||
SV706 AC 2VZ TA | 6 | 17 | 6 | 25 | 2440 | 1020 | 141000 | 113000 | ||
HYQ SV706 AC 2VZ TA | 6 | 17 | 6 | 25 | 2440 | 715 | 206000 | 145000 | ||
726 | open | SV726 C TA | 6 | 19 | 6 | 15 | 2710 | 1220 | 139000 | 112000 |
HYQ SV726 C TA | 6 | 19 | 6 | 15 | 2710 | 860 | 200000 | 139000 | ||
SV726 AC TA | 6 | 19 | 6 | 25 | 2620 | 1180 | 116000 | 93000 | ||
HYQ SV726 AC TA | 6 | 19 | 6 | 25 | 2620 | 825 | 170000 | 120000 | ||
sealed | SV726 C 2VZ TA | 6 | 19 | 6 | 15 | 1950 | 945 | 163000 | 128000 | |
HYQ SV726 C 2VZ TA | 6 | 19 | 6 | 15 | 1950 | 660 | 232000 | 155000 | ||
SV726 AC 2VZ TA | 6 | 19 | 6 | 25 | 1870 | 905 | 136000 | 109000 | ||
HYQ SV726 AC 2VZ TA | 6 | 19 | 6 | 25 | 1870 | 630 | 197000 | 136000 | ||
777 | open | SV777 C TA | 7 | 11 | 3 | 15 | 435 | 186 | 200000 | 162000 |
HYQ SV777 C TA | 7 | 11 | 3 | 15 | 435 | 130 | 289000 | 200000 | ||
SV777 AC TA | 7 | 11 | 3 | 25 | 410 | 176 | 167000 | 134000 | ||
HYQ SV777 AC TA | 7 | 11 | 3 | 25 | 410 | 123 | 245000 | 173000 | ||
787 | open | SV787 C TA | 7 | 14 | 3.5 | 15 | 1060 | 430 | 177000 | 143000 |
HYQ SV787 C TA | 7 | 14 | 3.5 | 15 | 1060 | 300 | 255000 | 177000 | ||
SV787 AC TA | 7 | 14 | 3.5 | 25 | 1010 | 410 | 148000 | 118000 | ||
HYQ SV787 AC TA | 7 | 14 | 3.5 | 25 | 1010 | 285 | 216000 | 152000 | ||
sealed | SV787 C 2VZ TA | 7 | 14 | 5 | 15 | 1060 | 430 | 177000 | 143000 | |
HYQ SV787 C 2VZ TA | 7 | 14 | 5 | 15 | 1060 | 300 | 255000 | 177000 | ||
SV787 AC 2VZ TA | 7 | 14 | 5 | 25 | 1010 | 410 | 148000 | 118000 | ||
HYQ SV787 AC 2VZ TA | 7 | 14 | 5 | 25 | 1010 | 285 | 216000 | 152000 | ||
Basic Part Number | Dimensions | Contact Angle | Load Rating | *Limiting Speed | ||||||
Bore Diameter | Outside Diameter | Standard Width | α [°] | Dynamic | Static | |||||
d [mm] | D | B | C [N] | C0 [N] | Oil [min-1] | Grease [min-1] | ||||
[mm] | [mm] | |||||||||
797 | open | SV797 C TA | 7 | 17 | 5 | 15 | 2480 | 1050 | 154000 | 124000 |
HYQ SV797 C TA | 7 | 17 | 5 | 15 | 2480 | 735 | 223000 | 154000 | ||
SV797 AC TA | 7 | 17 | 5 | 25 | 2400 | 1010 | 129000 | 103000 | ||
HYQ SV797 AC TA | 7 | 17 | 5 | 25 | 2400 | 710 | 189000 | 133000 | ||
sealed | SV797 C 2VZ TA | 7 | 17 | 5 | 15 | 1880 | 915 | 178000 | 140000 | |
HYQ SV797 C 2VZ TA | 7 | 17 | 5 | 15 | 1880 | 640 | 255000 | 170000 | ||
SV797 AC 2VZ TA | 7 | 17 | 5 | 25 | 1790 | 880 | 149000 | 119000 | ||
HYQ SV797 AC 2VZ TA | 7 | 17 | 5 | 25 | 1790 | 615 | 217000 | 149000 | ||
707 | open | SV707 C TA | 7 | 19 | 6 | 15 | 2710 | 1220 | 139000 | 112000 |
HYQ SV707 C TA | 7 | 19 | 6 | 15 | 2710 | 860 | 200000 | 139000 | ||
SV707 AC TA | 7 | 19 | 6 | 25 | 2620 | 1180 | 116000 | 93000 | ||
HYQ SV707 AC TA | 7 | 19 | 6 | 25 | 2620 | 825 | 170000 | 120000 | ||
sealed | SV707 C 2VZ TA | 7 | 19 | 6 | 15 | 1950 | 945 | 163000 | 128000 | |
HYQ SV707 C 2VZ TA | 7 | 19 | 6 | 15 | 1950 | 660 | 232000 | 155000 | ||
SV707 AC 2VZ TA | 7 | 19 | 6 | 25 | 1870 | 905 | 136000 | 109000 | ||
HYQ SV707 AC 2VZ TA | 7 | 19 | 6 | 25 | 1870 | 630 | 197000 | 136000 | ||
727 | open | SV727 C TA | 7 | 22 | 7 | 15 | 3630 | 1590 | 120000 | 97000 |
HYQ SV727 C TA | 7 | 22 | 7 | 15 | 3630 | 1110 | 174000 | 120000 | ||
SV727 AC TA | 7 | 22 | 7 | 25 | 3510 | 1540 | 100000 | 80000 | ||
HYQ SV727 AC TA | 7 | 22 | 7 | 25 | 3510 | 1080 | 147000 | 104000 | ||
sealed | SV727 C 2VZ TA | 7 | 22 | 7 | 15 | 2830 | 1340 | 146000 | 115000 | |
HYQ SV727 C 2VZ TA | 7 | 22 | 7 | 15 | 2830 | 935 | 209000 | 139000 | ||
SV727 AC 2VZ TA | 7 | 22 | 7 | 25 | 2710 | 1280 | 122000 | 98000 | ||
HYQ SV727 AC 2VZ TA | 7 | 22 | 7 | 25 | 2710 | 900 | 177000 | 122000 | ||
778 | open | SV778 C TA | 8 | 12 | 2.5 | 15 | 465 | 215 | 180000 | 145000 |
HYQ SV778 C TA | 8 | 12 | 2.5 | 15 | 465 | 150 | 260000 | 180000 | ||
SV778 AC TA | 8 | 12 | 2.5 | 25 | 440 | 204 | 150000 | 120000 | ||
HYQ SV778 AC TA | 8 | 12 | 2.5 | 25 | 440 | 142 | 220000 | 155000 | ||
788 | open | SV788 C TA | 8 | 16 | 4 | 15 | 1830 | 840 | 150000 | 121000 |
HYQ SV788 C TA | 8 | 16 | 4 | 15 | 1830 | 585 | 217000 | 150000 | ||
SV788 AC TA | 8 | 16 | 4 | 25 | 1750 | 805 | 125000 | 100000 | ||
HYQ SV788 AC TA | 8 | 16 | 4 | 25 | 1750 | 560 | 184000 | 130000 | ||
closed | SV788 C W4 2VZ TA | 8 | 16 | 4 | 15 | 1380 | 740 | 181000 | 142000 | |
HYQ SV788 C W4 2VZ TA | 8 | 16 | 4 | 15 | 1380 | 515 | 258000 | 172000 | ||
SV788 AC W4 2VZ TA | 8 | 16 | 4 | 25 | 1300 | 700 | 151000 | 121000 | ||
HYQ SV788 AC W4 2VZ TA | 8 | 16 | 4 | 25 | 1300 | 490 | 219000 | 151000 | ||
Basic Part Number | Dimensions | Contact Angle | Load Rating | *Limiting Speed | ||||||
Bore Diameter | Outside Diameter | Standard Width | Dynamic | Static | ||||||
α [°] | ||||||||||
d [mm] | D | B | C [N] | C0 [N] | Oil [min-1] | Grease [min-1] | ||||
[mm] | [mm] | |||||||||
798 | open | SV798 C TA | 8 | 19 | 6 | 15 | 2710 | 1220 | 139000 | 112000 |
HYQ SV798 C TA | 8 | 19 | 6 | 15 | 2710 | 860 | 200000 | 139000 | ||
SV798 AC TA | 8 | 19 | 6 | 25 | 2620 | 1180 | 116000 | 93000 | ||
HYQ SV798 AC TA | 8 | 19 | 6 | 25 | 2620 | 825 | 170000 | 120000 | ||
sealed | SV798 C 2VZ TA | 8 | 19 | 6 | 15 | 1950 | 945 | 163000 | 128000 | |
HYQ SV798 C 2VZ TA | 8 | 19 | 6 | 15 | 1950 | 660 | 232000 | 155000 | ||
SV798 AC 2VZ TA | 8 | 19 | 6 | 25 | 1870 | 905 | 136000 | 109000 | ||
HYQ SV798 AC 2VZ TA | 8 | 19 | 6 | 25 | 1870 | 630 | 197000 | 136000 | ||
708 | open | SV708 C TA | 8 | 22 | 7 | 15 | 3630 | 1590 | 120000 | 97000 |
HYQ SV708 C TA | 8 | 22 | 7 | 15 | 3630 | 1110 | 174000 | 120000 | ||
SV708 AC TA | 8 | 22 | 7 | 25 | 3510 | 1540 | 100000 | 80000 | ||
HYQ SV708 AC TA | 8 | 22 | 7 | 25 | 3510 | 1080 | 147000 | 104000 | ||
sealed | SV708 C 2VZ TA | 8 | 22 | 7 | 15 | 2830 | 1340 | 146000 | 115000 | |
HYQ SV708 C 2VZ TA | 8 | 22 | 7 | 15 | 2830 | 935 | 209000 | 139000 | ||
SV708 AC 2VZ TA | 8 | 22 | 7 | 25 | 2710 | 1280 | 122000 | 98000 | ||
HYQ SV708 AC 2VZ TA | 8 | 22 | 7 | 25 | 2710 | 900 | 177000 | 122000 | ||
728 | open | SV728 C TA | 8 | 24 | 8 | 15 | 4380 | 1820 | 113000 | 91000 |
HYQ SV728 C TA | 8 | 24 | 8 | 15 | 4380 | 1280 | 163000 | 113000 | ||
SV728 AC TA | 8 | 24 | 8 | 25 | 4260 | 1770 | 94000 | 75000 | ||
HYQ SV728 AC TA | 8 | 24 | 8 | 25 | 4260 | 1240 | 138000 | 97000 | ||
sealed | SV728 C 2VZ TA | 8 | 24 | 8 | 15 | 3650 | 1610 | 137000 | 108000 | |
HYQ SV728 C 2VZ TA | 8 | 24 | 8 | 15 | 3650 | 1130 | 195000 | 130000 | ||
SV728 AC 2VZ TA | 8 | 24 | 8 | 25 | 3530 | 1560 | 114000 | 91000 | ||
HYQ SV728 AC 2VZ TA | 8 | 24 | 8 | 25 | 3530 | 1090 | 166000 | 114000 | ||
779 | open | SV779 C TA | 9 | 14 | 3 | 15 | 790 | 370 | 157000 | 127000 |
HYQ SV779 C TA | 9 | 14 | 3 | 15 | 790 | 255 | 227000 | 157000 | ||
SV779 AC TA | 9 | 14 | 3 | 25 | 750 | 350 | 131000 | 105000 | ||
