Availability: | |
---|---|
SNL, SN series
EASIER
SNL3036
SD3136
Best Factory Price
The design of the plummer block housing is mainly used for applications where the load acts vertically on the supporting surface. In this case, the load that the plummer block housing can bear is completely dependent on the bearing capacity. If the load is acting in the other direction, you must check the bearing capacity of the bearing housing, the bolts connecting the top cover and the base of the bearing housing, and the ground link bolt.
SNL plummer block housing are generally made of gray cast iron. If higher strength cast iron is required in some applications, plummer block housing made of ductile iron and having the same size can be used. Bearing housing made of ductile cast iron are available in two designs: a design with four connecting bolt holes (FSNLD type), and a design without connecting bolt holes (SSNLD type).
The scope of supply of SNL bearing housings includes a series of bearing housings of different sizes but with the same design. They can be used together with a variety of standard seals and can be used under different working conditions and environments. SNL housings are suitable for applications with shaft diameters between 20 and 160 mm.
Enhanced base of Plummer block housing design
The SNL bearing housing adds some supporting parts and wall thickness around the connecting bolt hole to make the bottom of the easier plummer block housing stronger. Therefore, the connecting bolts can be locked tighter to improve the positioning ability, and the pillow block can be prevented from deforming the seat hole due to excessive force.
EASIER can provide a variety of different designs, bearing housings of different materials, SNL, SNS, SN and other designs are the most widely used designs, generally matched with self-aligning ball bearings, spherical roller bearings, sealed spherical roller bearings and Toroidal Roller bearing.
Complete type of Plummer block housing
-- Split plummer block housings:
SNV,S30,SNS,RLE,KPG, KPGZ, LOE
--- SNL And SE series, SNLN30 Series, SONL Series, SAF/SAW Series, SDAF Series
-- Unsplit plummer block housings and Take-up housings:
VRE3, BNM, BND,SBD Series, THD Series
-- Flanged housings:FNL series,SPA series
-- Two-Bearing housings- PD Series
-- Bearing Housings for paper machines: SBFN, SBPN And SDM Series
-- Housings for specific industrial applications
The main benefit of split plummer block housings is their easy installation; preassembled shafts can be mounted in them. When the housing bases are attached to the baseplate, it is then only necessary to place the housing caps in position and to tighten the
attachment bolts to complete the installation. Split plummer block housings available on the market are mainly intended for self-aligning ball bearings, spherical roller bearings and toroidal roller bearings of ISO Dimension Series 02, 03, 22, 23 and 32. They can
often be fitted with a number of different seals. Many designs and variants of split plummer block housings are available, making the use of tailored housings unnecessary and thus enabling cost-effective bearing arrangements to be made.
You can see that above mentioned are all information about our Bearing housing/Plummer Block Housing Unit information.
If you are interested in the Ball Bearing Unit / Pilow Block Bearings/ Pillow Block or Insert Ball Bearings, Please click Mounted Pillow Block Bearing Unit.
Ball Bearing Unit is a kind of bearing unit which combines rolling bearings with bearing housing, it also usually named Pillow Block Bearings, most of the ball bearing unit are made of spherical surface, and are installed with bearing pedestal with spherical inner holes, they have various structure forms, good universality and interchangeability. the internal structure of pillow block bearings are the same as that of deep groove ball bearings.
1. Pillow Block Bearings 2. 4 Bolt Flange Unit
3. Over Flange Units 4. 4 Bolt flange cartridge Units
5. Stamped Steel Flange Units 6. Take-up Unit
The design of the plummer block housing is mainly used for applications where the load acts vertically on the supporting surface. In this case, the load that the plummer block housing can bear is completely dependent on the bearing capacity. If the load is acting in the other direction, you must check the bearing capacity of the bearing housing, the bolts connecting the top cover and the base of the bearing housing, and the ground link bolt.
SNL plummer block housing are generally made of gray cast iron. If higher strength cast iron is required in some applications, plummer block housing made of ductile iron and having the same size can be used. Bearing housing made of ductile cast iron are available in two designs: a design with four connecting bolt holes (FSNLD type), and a design without connecting bolt holes (SSNLD type).
The scope of supply of SNL bearing housings includes a series of bearing housings of different sizes but with the same design. They can be used together with a variety of standard seals and can be used under different working conditions and environments. SNL housings are suitable for applications with shaft diameters between 20 and 160 mm.
Enhanced base of Plummer block housing design
The SNL bearing housing adds some supporting parts and wall thickness around the connecting bolt hole to make the bottom of the easier plummer block housing stronger. Therefore, the connecting bolts can be locked tighter to improve the positioning ability, and the pillow block can be prevented from deforming the seat hole due to excessive force.
EASIER can provide a variety of different designs, bearing housings of different materials, SNL, SNS, SN and other designs are the most widely used designs, generally matched with self-aligning ball bearings, spherical roller bearings, sealed spherical roller bearings and Toroidal Roller bearing.
Complete type of Plummer block housing
-- Split plummer block housings:
SNV,S30,SNS,RLE,KPG, KPGZ, LOE
--- SNL And SE series, SNLN30 Series, SONL Series, SAF/SAW Series, SDAF Series
-- Unsplit plummer block housings and Take-up housings:
VRE3, BNM, BND,SBD Series, THD Series
-- Flanged housings:FNL series,SPA series
-- Two-Bearing housings- PD Series
-- Bearing Housings for paper machines: SBFN, SBPN And SDM Series
-- Housings for specific industrial applications
The main benefit of split plummer block housings is their easy installation; preassembled shafts can be mounted in them. When the housing bases are attached to the baseplate, it is then only necessary to place the housing caps in position and to tighten the
attachment bolts to complete the installation. Split plummer block housings available on the market are mainly intended for self-aligning ball bearings, spherical roller bearings and toroidal roller bearings of ISO Dimension Series 02, 03, 22, 23 and 32. They can
often be fitted with a number of different seals. Many designs and variants of split plummer block housings are available, making the use of tailored housings unnecessary and thus enabling cost-effective bearing arrangements to be made.
You can see that above mentioned are all information about our Bearing housing/Plummer Block Housing Unit information.
If you are interested in the Ball Bearing Unit / Pilow Block Bearings/ Pillow Block or Insert Ball Bearings, Please click Mounted Pillow Block Bearing Unit.
Ball Bearing Unit is a kind of bearing unit which combines rolling bearings with bearing housing, it also usually named Pillow Block Bearings, most of the ball bearing unit are made of spherical surface, and are installed with bearing pedestal with spherical inner holes, they have various structure forms, good universality and interchangeability. the internal structure of pillow block bearings are the same as that of deep groove ball bearings.
1. Pillow Block Bearings 2. 4 Bolt Flange Unit
3. Over Flange Units 4. 4 Bolt flange cartridge Units
5. Stamped Steel Flange Units 6. Take-up Unit
SNL and SE series for bearings on a cylindrical seat, with standard seals
Designation | Shaft diameter | Appropriate bearing | Principal housing dimensions | ||||
EASIER | (basic designation) | ||||||
da[mm] | db[mm] | A[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] | ||
SNL 205 | 25 | 30 | 1205 | 67 | 74 | 40 | 165 |
SNL 505 | 25 | 30 | 1205 | 67 | 74 | 40 | 165 |
SNL 206-305 | 25 | 30 | 1305 | 77 | 89 | 50 | 185 |
SNL 206-305 | 25 | 30 | 21305 | 77 | 89 | 50 | 185 |
SNL 205 | 25 | 30 | 2205 | 67 | 74 | 40 | 165 |
SNL 505 | 25 | 30 | 2205 | 67 | 74 | 40 | 165 |
SNL 205 | 25 | 30 | 22205 | 67 | 74 | 40 | 165 |
SNL 505 | 25 | 30 | 22205 | 67 | 74 | 40 | 165 |
SNL 206-305 | 25 | 30 | 2305 | 77 | 89 | 50 | 185 |
SNL 505 | 25 | 30 | C 2205 | 67 | 74 | 40 | 165 |
SNL 206-305 | 30 | 35 | 1206 | 77 | 89 | 50 | 185 |
SNL 506-605 | 30 | 35 | 1206 | 77 | 89 | 50 | 185 |
SNL 507-606 | 30 | 35 | 1306 | 82 | 93 | 50 | 185 |
SNL 507-606 | 30 | 35 | 21306 | 82 | 93 | 50 | 185 |
SNL 206-305 | 30 | 35 | 2206 | 77 | 89 | 50 | 185 |
SNL 506-605 | 30 | 35 | 2206 | 77 | 89 | 50 | 185 |
SNL 206-305 | 30 | 35 | 22206 | 77 | 89 | 50 | 185 |
SNL 506-605 | 30 | 35 | 22206 | 77 | 89 | 50 | 185 |
SNL 507-606 | 30 | 35 | 2306 | 82 | 93 | 50 | 185 |
SNL 206-305 | 30 | 35 | C 2206 | 77 | 89 | 50 | 185 |
SNL 506-605 | 30 | 35 | C 2206 | 77 | 89 | 50 | 185 |
SNL 207 | 35 | 45 | 1207 | 82 | 93 | 50 | 185 |
SNL 507-606 | 35 | 45 | 1207 | 82 | 93 | 50 | 185 |
SE 208-307 | 35 | 45 | 1307 | 85 | 108 | 60 | 205 |
SE 208-307 | 35 | 45 | 21307 | 85 | 108 | 60 | 205 |
SNL 207 | 35 | 45 | 2207 | 82 | 93 | 50 | 185 |
SNL 507-606 | 35 | 45 | 2207 | 82 | 93 | 50 | 185 |
SNL 207 | 35 | 45 | 22207 | 82 | 93 | 50 | 185 |
SNL 507-606 | 35 | 45 | 22207 | 82 | 93 | 50 | 185 |
SE 208-307 | 35 | 45 | 2307 | 85 | 108 | 60 | 205 |
Designation | Shaft diameter | Appropriate bearing | Principal housing dimensions | ||||
EASIER | (basic designation) | ||||||
da[mm] | db[mm] | A[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] | ||
SNL 207 | 35 | 45 | C 2207 | 82 | 93 | 50 | 185 |
SNL 507-606 | 35 | 45 | C 2207 | 82 | 93 | 50 | 185 |
SE 208-307 | 40 | 50 | 1208 | 85 | 108 | 60 | 205 |
SE 508-607 | 40 | 50 | 1208 | 85 | 108 | 60 | 205 |
SNL 510-608 | 40 | 50 | 1308 | 90 | 114 | 60 | 205 |
SNL 510-608 | 40 | 50 | 21308 | 90 | 114 | 60 | 205 |
SE 208-307 | 40 | 50 | 2208 | 85 | 108 | 60 | 205 |
SE 508-607 | 40 | 50 | 2208 | 85 | 108 | 60 | 205 |
SE 208-307 | 40 | 50 | 22208 | 85 | 108 | 60 | 205 |
SE 508-607 | 40 | 50 | 22208 | 85 | 108 | 60 | 205 |
SNL 510-608 | 40 | 50 | 22308 | 90 | 114 | 60 | 205 |
SNL 510-608 | 40 | 50 | 2308 | 90 | 114 | 60 | 205 |
SE 208-307 | 40 | 50 | C 2208 | 85 | 108 | 60 | 205 |
SE 508-607 | 40 | 50 | C 2208 | 85 | 108 | 60 | 205 |
SNL 209 | 45 | 55 | 1209 | 85 | 109 | 60 | 205 |
SNL 509 | 45 | 55 | 1209 | 85 | 109 | 60 | 205 |
FSNL 511-609 | 45 | 55 | 1309 | 95 | 127 | 70 | 255 |
SNL 511-609 | 45 | 55 | 1309 | 95 | 127 | 70 | 255 |
FSNL 511-609 | 45 | 55 | 21309 | 95 | 127 | 70 | 255 |
SNL 511-609 | 45 | 55 | 21309 | 95 | 127 | 70 | 255 |
SNL 209 | 45 | 55 | 2209 | 85 | 109 | 60 | 205 |
SNL 509 | 45 | 55 | 2209 | 85 | 109 | 60 | 205 |
SNL 209 | 45 | 55 | 22209 | 85 | 109 | 60 | 205 |
SNL 509 | 45 | 55 | 22209 | 85 | 109 | 60 | 205 |
FSNL 511-609 | 45 | 55 | 22309 | 95 | 127 | 70 | 255 |
SNL 511-609 | 45 | 55 | 22309 | 95 | 127 | 70 | 255 |
FSNL 511-609 | 45 | 55 | 2309 | 95 | 127 | 70 | 255 |
SNL 511-609 | 45 | 55 | 2309 | 95 | 127 | 70 | 255 |
SNL 209 | 45 | 55 | C 2209 | 85 | 109 | 60 | 205 |
SNL 509 | 45 | 55 | C 2209 | 85 | 109 | 60 | 205 |
Designation | Shaft diameter | Appropriate bearing | Principal housing dimensions | ||||
EASIER | (basic designation) | ||||||
da[mm] | db[mm] | A[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] | ||
SNL 210 | 50 | 60 | 1210 | 90 | 114 | 60 | 205 |
SNL 510-608 | 50 | 60 | 1210 | 90 | 114 | 60 | 205 |
FSNL 512-610 | 50 | 60 | 1310 | 105 | 134 | 70 | 255 |
SNL 512-610 | 50 | 60 | 1310 | 105 | 134 | 70 | 255 |
FSNL 512-610 | 50 | 60 | 21310 | 105 | 134 | 70 | 255 |
SNL 512-610 | 50 | 60 | 21310 | 105 | 134 | 70 | 255 |
SNL 210 | 50 | 60 | 2210 | 90 | 114 | 60 | 205 |
SNL 510-608 | 50 | 60 | 2210 | 90 | 114 | 60 | 205 |
SNL 210 | 50 | 60 | 22210 | 90 | 114 | 60 | 205 |
SNL 510-608 | 50 | 60 | 22210 | 90 | 114 | 60 | 205 |
FSNL 512-610 | 50 | 60 | 22310 | 105 | 134 | 70 | 255 |
SNL 512-610 | 50 | 60 | 22310 | 105 | 134 | 70 | 255 |
FSNL 512-610 | 50 | 60 | 2310 | 105 | 134 | 70 | 255 |
SNL 512-610 | 50 | 60 | 2310 | 105 | 134 | 70 | 255 |
SNL 210 | 50 | 60 | C 2210 | 90 | 114 | 60 | 205 |
SNL 510-608 | 50 | 60 | C 2210 | 90 | 114 | 60 | 205 |
SNL 211 | 55 | 65 | 1211 | 95 | 127 | 70 | 255 |
SNL 511-609 | 55 | 65 | 1211 | 95 | 127 | 70 | 255 |
FSNL 513-611 | 55 | 65 | 1311 | 110 | 149 | 80 | 275 |
SNL 513-611 | 55 | 65 | 1311 | 110 | 149 | 80 | 275 |
FSNL 513-611 | 55 | 65 | 21311 | 110 | 149 | 80 | 275 |
SNL 513-611 | 55 | 65 | 21311 | 110 | 149 | 80 | 275 |
SNL 211 | 55 | 65 | 2211 | 95 | 127 | 70 | 255 |
SNL 511-609 | 55 | 65 | 2211 | 95 | 127 | 70 | 255 |
SNL 211 | 55 | 65 | 22211 | 95 | 127 | 70 | 255 |
SNL 511-609 | 55 | 65 | 22211 | 95 | 127 | 70 | 255 |
FSNL 513-611 | 55 | 65 | 22311 | 110 | 149 | 80 | 275 |
SNL 513-611 | 55 | 65 | 22311 | 110 | 149 | 80 | 275 |
FSNL 513-611 | 55 | 65 | 2311 | 110 | 149 | 80 | 275 |
SNL 513-611 | 55 | 65 | 2311 | 110 | 149 | 80 | 275 |
Designation | Shaft diameter | Appropriate bearing | Principal housing dimensions | ||||
EASIER | (basic designation) | ||||||
da[mm] | db[mm] | A[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] | ||
SNL 211 | 55 | 65 | C 2211 | 95 | 127 | 70 | 255 |
SNL 511-609 | 55 | 65 | C 2211 | 95 | 127 | 70 | 255 |
SNL 212 | 60 | 70 | 1212 | 105 | 134 | 70 | 255 |
SNL 512-610 | 60 | 70 | 1212 | 105 | 134 | 70 | 255 |
FSNL 515-612 | 60 | 70 | 1312 | 115 | 155 | 80 | 280 |
SNL 515-612 | 60 | 70 | 1312 | 115 | 155 | 80 | 280 |
FSNL 515-612 | 60 | 70 | 21312 | 115 | 155 | 80 | 280 |
SNL 515-612 | 60 | 70 | 21312 | 115 | 155 | 80 | 280 |
SNL 212 | 60 | 70 | 2212 | 105 | 134 | 70 | 255 |
SNL 512-610 | 60 | 70 | 2212 | 105 | 134 | 70 | 255 |
SNL 212 | 60 | 70 | 22212 | 105 | 134 | 70 | 255 |
SNL 512-610 | 60 | 70 | 22212 | 105 | 134 | 70 | 255 |
FSNL 515-612 | 60 | 70 | 22312 | 115 | 155 | 80 | 280 |
SNL 515-612 | 60 | 70 | 22312 | 115 | 155 | 80 | 280 |
FSNL 515-612 | 60 | 70 | 2312 | 115 | 155 | 80 | 280 |
SNL 515-612 | 60 | 70 | 2312 | 115 | 155 | 80 | 280 |
SNL 212 | 60 | 70 | C 2212 | 105 | 134 | 70 | 255 |
SNL 512-610 | 60 | 70 | C 2212 | 105 | 134 | 70 | 255 |
SNL 213 | 65 | 75 | 1213 | 110 | 149 | 80 | 275 |
SNL 513-611 | 65 | 75 | 1213 | 110 | 149 | 80 | 275 |
FSNL 516-613 | 65 | 75 | 1313 | 120 | 177 | 95 | 315 |
SNL 516-613 | 65 | 75 | 1313 | 120 | 177 | 95 | 315 |
FSNL 516-613 | 65 | 75 | 21313 | 120 | 177 | 95 | 315 |
SNL 516-613 | 65 | 75 | 21313 | 120 | 177 | 95 | 315 |
SNL 213 | 65 | 75 | 2213 | 110 | 149 | 80 | 275 |
SNL 513-611 | 65 | 75 | 2213 | 110 | 149 | 80 | 275 |
SNL 213 | 65 | 75 | 22213 | 110 | 149 | 80 | 275 |
SNL 513-611 | 65 | 75 | 22213 | 110 | 149 | 80 | 275 |
FSNL 516-613 | 65 | 75 | 22313 | 120 | 177 | 95 | 315 |
SNL 516-613 | 65 | 75 | 22313 | 120 | 177 | 95 | 315 |
Designation | Shaft diameter | Appropriate bearing | Principal housing dimensions | ||||
EASIER | (basic designation) | ||||||
da[mm] | db[mm] | A[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] | ||
FSNL 516-613 | 65 | 75 | 2313 | 120 | 177 | 95 | 315 |
SNL 516-613 | 65 | 75 | 2313 | 120 | 177 | 95 | 315 |
SNL 213 | 65 | 75 | C 2213 | 110 | 149 | 80 | 275 |
SNL 513-611 | 65 | 75 | C 2213 | 110 | 149 | 80 | 275 |
FSNL 517 | 70 | 80 | 1314 | 125 | 183 | 95 | 320 |
SNL 517 | 70 | 80 | 1314 | 125 | 183 | 95 | 320 |
FSNL 517 | 70 | 80 | 21314 | 125 | 183 | 95 | 320 |
SNL 517 | 70 | 80 | 21314 | 125 | 183 | 95 | 320 |
FSNL 517 | 70 | 80 | 22314 | 125 | 183 | 95 | 320 |
SNL 517 | 70 | 80 | 22314 | 125 | 183 | 95 | 320 |
FSNL 517 | 70 | 80 | 2314 | 125 | 183 | 95 | 320 |
SNL 517 | 70 | 80 | 2314 | 125 | 183 | 95 | 320 |
FSNL 517 | 70 | 80 | C 2314 | 125 | 183 | 95 | 320 |
SNL 517 | 70 | 80 | C 2314 | 125 | 183 | 95 | 320 |
SNL 215 | 75 | 85 | 1215 | 115 | 155 | 80 | 280 |
SNL 515-612 | 75 | 85 | 1215 | 115 | 155 | 80 | 280 |
FSNL 518-615 | 75 | 85 | 1315 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 518-615 | 75 | 85 | 1315 | 140 | 194 | 100 | 345 |
FSNL 518-615 | 75 | 85 | 21315 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 518-615 | 75 | 85 | 21315 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 215 | 75 | 85 | 2215 | 115 | 155 | 80 | 280 |
SNL 515-612 | 75 | 85 | 2215 | 115 | 155 | 80 | 280 |
SNL 215 | 75 | 85 | 22215 | 115 | 155 | 80 | 280 |
SNL 515-612 | 75 | 85 | 22215 | 115 | 155 | 80 | 280 |
FSNL 518-615 | 75 | 85 | 22315 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 518-615 | 75 | 85 | 22315 | 140 | 194 | 100 | 345 |
FSNL 518-615 | 75 | 85 | 2315 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 518-615 | 75 | 85 | 2315 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 215 | 75 | 85 | C 2215 | 115 | 155 | 80 | 280 |
SNL 515-612 | 75 | 85 | C 2215 | 115 | 155 | 80 | 280 |
Designation | Shaft diameter | Appropriate bearing | Principal housing dimensions | ||||
EASIER | (basic designation) | ||||||
da[mm] | db[mm] | A[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] | ||
FSNL 518-615 | 75 | 85 | C 2315 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 518-615 | 75 | 85 | C 2315 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 216 | 80 | 90 | 1216 | 120 | 177 | 95 | 315 |
SNL 516-613 | 80 | 90 | 1216 | 120 | 177 | 95 | 315 |
FSNL 519-616 | 80 | 90 | 1316 | 145 | 212 | 112 | 345 |
SNL 519-616 | 80 | 90 | 1316 | 145 | 212 | 112 | 345 |
FSNL 519-616 | 80 | 90 | 21316 | 145 | 212 | 112 | 345 |
SNL 519-616 | 80 | 90 | 21316 | 145 | 212 | 112 | 345 |
SNL 216 | 80 | 90 | 2216 | 120 | 177 | 95 | 315 |
SNL 516-613 | 80 | 90 | 2216 | 120 | 177 | 95 | 315 |
SNL 216 | 80 | 90 | 22216 | 120 | 177 | 95 | 315 |
SNL 516-613 | 80 | 90 | 22216 | 120 | 177 | 95 | 315 |
FSNL 519-616 | 80 | 90 | 22316 | 145 | 212 | 112 | 345 |
SNL 519-616 | 80 | 90 | 22316 | 145 | 212 | 112 | 345 |
FSNL 519-616 | 80 | 90 | 2316 | 145 | 212 | 112 | 345 |
SNL 519-616 | 80 | 90 | 2316 | 145 | 212 | 112 | 345 |
SNL 216 | 80 | 90 | C 2216 | 120 | 177 | 95 | 315 |
SNL 516-613 | 80 | 90 | C 2216 | 120 | 177 | 95 | 315 |
FSNL 519-616 | 80 | 90 | C 2316 | 145 | 212 | 112 | 345 |
SNL 519-616 | 80 | 90 | C 2316 | 145 | 212 | 112 | 345 |
SNL 217 | 85 | 95 | 1217 | 125 | 183 | 95 | 320 |
SNL 517 | 85 | 95 | 1217 | 125 | 183 | 95 | 320 |
FSNL 520-617 | 85 | 95 | 1317 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNL 520-617 | 85 | 95 | 1317 | 160 | 218 | 112 | 380 |
FSNL 520-617 | 85 | 95 | 21317 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNL 520-617 | 85 | 95 | 21317 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNL 217 | 85 | 95 | 2217 | 125 | 183 | 95 | 320 |
SNL 517 | 85 | 95 | 2217 | 125 | 183 | 95 | 320 |
SNL 217 | 85 | 95 | 22217 | 125 | 183 | 95 | 320 |
SNL 517 | 85 | 95 | 22217 | 125 | 183 | 95 | 320 |
Designation | Shaft diameter | Appropriate bearing | Principal housing dimensions | ||||
EASIER | (basic designation) | ||||||
da[mm] | db[mm] | A[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] | ||
FSNL 520-617 | 85 | 95 | 22317 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNL 520-617 | 85 | 95 | 22317 | 160 | 218 | 112 | 380 |
FSNL 520-617 | 85 | 95 | 2317 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNL 520-617 | 85 | 95 | 2317 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNL 217 | 85 | 95 | C 2217 | 125 | 183 | 95 | 320 |
SNL 517 | 85 | 95 | C 2217 | 125 | 183 | 95 | 320 |
FSNL 520-617 | 85 | 95 | C 2317 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNL 520-617 | 85 | 95 | C 2317 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNL 218 | 90 | 100 | 1218 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 518-615 | 90 | 100 | 1218 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 218 | 90 | 100 | 2218 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 518-615 | 90 | 100 | 2218 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 218 | 90 | 100 | 22218 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 518-615 | 90 | 100 | 22218 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 218 | 90 | 100 | 23218 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 518-615 | 90 | 100 | 23218 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 218 | 90 | 100 | C 2218 | 140 | 194 | 100 | 345 |
SNL 522-619 | 95 | 110 | 1319 | 175 | 242 | 125 | 410 |
FSNL 522-619 | 95 | 110 | 21319 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNL 522-619 | 95 | 110 | 21319 | 175 | 242 | 125 | 410 |
FSNL 522-619 | 95 | 110 | 22319 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNL 522-619 | 95 | 110 | 22319 | 175 | 242 | 125 | 410 |
FSNL 522-619 | 95 | 110 | 2319 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNL 522-619 | 95 | 110 | 2319 | 175 | 242 | 125 | 410 |
FSNL 522-619 | 95 | 110 | C 2218 | 175 | 242 | 125 | 410 |
FSNL 522-619 | 95 | 110 | C 2319 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNL 522-619 | 95 | 110 | C 2319 | 175 | 242 | 125 | 410 |
FSNL 520-617 | 100 | 115 | 1220 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNL 520-617 | 100 | 115 | 1220 | 160 | 218 | 112 | 380 |
FSNL 524-620 | 100 | 115 | 1320 | 185 | 271 | 140 | 410 |
Designation | Shaft diameter | Appropriate bearing | Principal housing dimensions | ||||
EASIER | (basic designation) | ||||||
da[mm] | db[mm] | A[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] | ||
FSNL 524-620 | 100 | 115 | 21320 | 185 | 271 | 140 | 410 |
FSNL 520-617 | 100 | 115 | 2220 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNL 520-617 | 100 | 115 | 2220 | 160 | 218 | 112 | 380 |
FSNL 520-617 | 100 | 115 | 22220 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNL 520-617 | 100 | 115 | 22220 | 160 | 218 | 112 | 380 |
FSNL 524-620 | 100 | 115 | 22320 | 185 | 271 | 140 | 410 |
FSNL 524-620 | 100 | 115 | 2320 | 185 | 271 | 140 | 410 |
FSNL 520-617 | 100 | 115 | 23220 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNL 520-617 | 100 | 115 | 23220 | 160 | 218 | 112 | 380 |
FSNL 520-617 | 100 | 115 | C 2220 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNL 520-617 | 100 | 115 | C 2220 | 160 | 218 | 112 | 380 |
FSNL 524-620 | 100 | 115 | C 2320 | 185 | 271 | 140 | 410 |
FSNL 522-619 | 110 | 125 | 1222 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNL 522-619 | 110 | 125 | 1222 | 175 | 242 | 125 | 410 |
FSNL 522-619 | 110 | 125 | 2222 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNL 522-619 | 110 | 125 | 2222 | 175 | 242 | 125 | 410 |
FSNL 522-619 | 110 | 125 | 22222 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNL 522-619 | 110 | 125 | 22222 | 175 | 242 | 125 | 410 |
FSNL 522-619 | 110 | 125 | 23222 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNL 522-619 | 110 | 125 | 23222 | 175 | 242 | 125 | 410 |
FSNL 522-619 | 110 | 125 | C 2222 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNL 522-619 | 110 | 125 | C 2222 | 175 | 242 | 125 | 410 |
FSNL 524-620 | 120 | 135 | 1224 | 185 | 271 | 140 | 410 |
SNL 524-620 | 120 | 135 | 1224 | 185 | 271 | 140 | 410 |
FSNL 524-620 | 120 | 135 | 22224 | 185 | 271 | 140 | 410 |
SNL 524-620 | 120 | 135 | 22224 | 185 | 271 | 140 | 410 |
FSNL 524-620 | 120 | 135 | 23224 | 185 | 271 | 140 | 410 |
SNL 524-620 | 120 | 135 | 23224 | 185 | 271 | 140 | 410 |
FSNL 524-620 | 120 | 135 | C 3224 | 185 | 271 | 140 | 410 |
SNL 524-620 | 120 | 135 | C 3224 | 185 | 271 | 140 | 410 |
Designation | Shaft diameter | Appropriate bearing | Principal housing dimensions | ||||
EASIER | (basic designation) | ||||||
da[mm] | db[mm] | A[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] | ||
FSNL 526 | 130 | 145 | 1226 | 190 | 290 | 150 | 445 |
SNL 526 | 130 | 145 | 1226 | 190 | 290 | 150 | 445 |
FSNL 526 | 130 | 145 | 22226 | 190 | 290 | 150 | 445 |
SNL 526 | 130 | 145 | 22226 | 190 | 290 | 150 | 445 |
FSNL 526 | 130 | 145 | 23226 | 190 | 290 | 150 | 445 |
SNL 526 | 130 | 145 | 23226 | 190 | 290 | 150 | 445 |
FSNL 526 | 130 | 145 | C 2226 | 190 | 290 | 150 | 445 |
SNL 526 | 130 | 145 | C 2226 | 190 | 290 | 150 | 445 |
FSNL 528 | 140 | 155 | 22228 | 205 | 302 | 150 | 500 |
SNL 528 | 140 | 155 | 22228 | 205 | 302 | 150 | 500 |
FSNL 528 | 140 | 155 | 23228 | 205 | 302 | 150 | 500 |
SNL 528 | 140 | 155 | 23228 | 205 | 302 | 150 | 500 |
FSNL 528 | 140 | 155 | C 2228 | 205 | 302 | 150 | 500 |
SNL 528 | 140 | 155 | C 2228 | 205 | 302 | 150 | 500 |
FSNL 530 | 150 | 165 | 22230 | 220 | 323 | 160 | 530 |
SNL 530 | 150 | 165 | 22230 | 220 | 323 | 160 | 530 |
