Availability: | |
---|---|
19954EQ Bearings
Designation: 19954EQ
Dimension: 270*550*130mm
Weight: 165kg
Type: Tapered Roller Thrust Bearings
Materials: High quality Chrome steel
Stock: 20pcs
Brand: TKW, EASIER, OEM service
19954EQ Tapered roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and peak loads. The bearings are very stiff and require little axial space.
Thrust roller bearings are used to bear the combined axial and radial load with the main axial load, but the radial load shall not exceed 55% of the axial load. The design of this type of bearing with the main axial load coincides with that The main bearings are complementary and use the same type of roller design.
Tapered roller bearing, thrust tapered roller bearing
Tapered roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and peak loads. The bearings are very stiff and require little axial space.
tapered roller thrust bearings in the following basic and application-specific designs:
· single direction tapered roller thrust bearings
· double direction tapered roller thrust bearings
· screw-down bearings
Separable design
The shaft and housing washers and the roller and cage thrust assemblies of tapered roller thrust bearings with cages can be mounted separately.
Low friction
The optimized roller end design and surface finish on the flange promote lubricant film formation, resulting in lower friction. This also reduces frictional heat and flange wear.
Long service life
Depending on the design, crowned or logarithmic raceway profiles optimize the load distribution along the contact surfaces, reduce stress peaks at the roller ends, and reduce the sensitivity to misalignment compared with conventional straight raceway profiles.
Enhanced operational reliability
The surface finish on the contact surfaces on the rollers and raceways supports the formation of a hydrodynamic lubricant film.
High load carrying capacity
The rollers incorporated in TKW tapered roller thrust bearings are manufactured to such close dimensional and geometrical tolerances that they are practically identical. This provides optimal load distribution and enables the bearings to accommodate heavy axial loads.
Application of Thrust Roller Bearing
· Machine tools
· Mill stands
· Oil well swivels
· Plastic extruders
· Pulp refiners
· Blowout preventers
· Classifiers
· Gearboxes
· Metal mill work/back-up rolls
· Pre-heater fans
· Pumps
· Screw conveyors
The other Thrust bearings for Oil fields machinery
Designation | Old Code | Dimension(mm) | Basic Load(KN) | Limited speed (r/min) | Weight(KG) | |||||||
d | d1min | D | D1max | H | Rsmin | 动 | 静 | Old_spec | Designations | |||
T661 | - | 170 | - | 305 | - | 70.35 | 6 | - | - | 400 | 560 | 21.4 |
68TR | - | 174.625 | - | 358.775 | - | 82.55 | 6.4 | - | - | 350 | 480 | 42.8 |
T709 | - | 177.8 | - | 43.8 | - | 101.6 | 3.3 | - | - | 300 | 400 | 83.4 |
99440 | 9019440 | 200 | 200.3 | 400 | - | 122 | 5 | 1720 | 7226 | 300 | 400 | 75 |
- | 19742F | 210 | - | 458.1 | - | 122 | 11 | - | - | 290 | 390 | 117.3 |
91742 | 19742 | 210.3 | 460 | - | 122 | 7.5 | 2870 | 14450 | 290 | 390 | 107 | |
91742DS | 219742 | 210.3 | 460 | - | 150 | 7.5 | 2870 | 14450 | 290 | 390 | 134 | |
351019C | - | 220 | 236 | 300 | - | 96 | 2 | 403 | 1769 | - | - | 20 |
353005 | - | 250 | 275 | 380 | - | 100 | 2 | 865 | 4647 | - | - | 41.1 |
99452 | 9019452 | 260 | 260.3 | 480 | - | 132 | 6 | - | - | 160 | 220 | 112.7 |
350981C | - | 260 | 285 | 360 | - | 92 | 2 | 573 | 2865 | - | - | 28 |
91754 | 19954 | 270 | 270.5 | 550 | 549.5 | 130 | 8 | - | - | 140 | 190 | 159 |
99456 | 9019456 | 280 | - | 520 | - | 145 | 9.5 | - | - | 140 | 190 | 157.6 |
99464 | 9019464 | 320 | 320.4 | 580 | - | 155 | 7.5 | 3740 | 17537 | 110 | 160 | 185 |
99476 | 9019476 | 380 | 380.4 | 670 | - | 175 | 7.5 | 4710 | 22870 | 85 | 120 | 274 |
- | 249976Y | 380 | 460 | 680 | - | 140 | 5 | 4460 | 8230 | - | - | 217 |
BFSB353247F | - | 749.3 | 749.5 | 952.5 | 954.8 | 127 | 6.4 | 5550 | 24000 | 80 | 110 | 230.4 |
917/1290 | 197/1290 | 1290 | 1291 | 1550 | - | 134 | 6 | 6970 | 55950 | 75 | 100 | 495 |
Designation: 19954EQ
Dimension: 270*550*130mm
Weight: 165kg
Type: Tapered Roller Thrust Bearings
Materials: High quality Chrome steel
Stock: 20pcs
Brand: TKW, EASIER, OEM service
19954EQ Tapered roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and peak loads. The bearings are very stiff and require little axial space.
Thrust roller bearings are used to bear the combined axial and radial load with the main axial load, but the radial load shall not exceed 55% of the axial load. The design of this type of bearing with the main axial load coincides with that The main bearings are complementary and use the same type of roller design.
Tapered roller bearing, thrust tapered roller bearing
Tapered roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and peak loads. The bearings are very stiff and require little axial space.
tapered roller thrust bearings in the following basic and application-specific designs:
· single direction tapered roller thrust bearings
· double direction tapered roller thrust bearings
· screw-down bearings
Separable design
The shaft and housing washers and the roller and cage thrust assemblies of tapered roller thrust bearings with cages can be mounted separately.
Low friction
The optimized roller end design and surface finish on the flange promote lubricant film formation, resulting in lower friction. This also reduces frictional heat and flange wear.
Long service life
Depending on the design, crowned or logarithmic raceway profiles optimize the load distribution along the contact surfaces, reduce stress peaks at the roller ends, and reduce the sensitivity to misalignment compared with conventional straight raceway profiles.
Enhanced operational reliability
The surface finish on the contact surfaces on the rollers and raceways supports the formation of a hydrodynamic lubricant film.
High load carrying capacity
The rollers incorporated in TKW tapered roller thrust bearings are manufactured to such close dimensional and geometrical tolerances that they are practically identical. This provides optimal load distribution and enables the bearings to accommodate heavy axial loads.
Application of Thrust Roller Bearing
· Machine tools
· Mill stands
· Oil well swivels
· Plastic extruders
· Pulp refiners
· Blowout preventers
· Classifiers
· Gearboxes
· Metal mill work/back-up rolls
· Pre-heater fans
· Pumps
· Screw conveyors
The other Thrust bearings for Oil fields machinery
Designation | Old Code | Dimension(mm) | Basic Load(KN) | Limited speed (r/min) | Weight(KG) | |||||||
d | d1min | D | D1max | H | Rsmin | 动 | 静 | Old_spec | Designations | |||
T661 | - | 170 | - | 305 | - | 70.35 | 6 | - | - | 400 | 560 | 21.4 |
68TR | - | 174.625 | - | 358.775 | - | 82.55 | 6.4 | - | - | 350 | 480 | 42.8 |
T709 | - | 177.8 | - | 43.8 | - | 101.6 | 3.3 | - | - | 300 | 400 | 83.4 |
99440 | 9019440 | 200 | 200.3 | 400 | - | 122 | 5 | 1720 | 7226 | 300 | 400 | 75 |
- | 19742F | 210 | - | 458.1 | - | 122 | 11 | - | - | 290 | 390 | 117.3 |
91742 | 19742 | 210.3 | 460 | - | 122 | 7.5 | 2870 | 14450 | 290 | 390 | 107 | |
91742DS | 219742 | 210.3 | 460 | - | 150 | 7.5 | 2870 | 14450 | 290 | 390 | 134 | |
351019C | - | 220 | 236 | 300 | - | 96 | 2 | 403 | 1769 | - | - | 20 |
353005 | - | 250 | 275 | 380 | - | 100 | 2 | 865 | 4647 | - | - | 41.1 |
99452 | 9019452 | 260 | 260.3 | 480 | - | 132 | 6 | - | - | 160 | 220 | 112.7 |
350981C | - | 260 | 285 | 360 | - | 92 | 2 | 573 | 2865 | - | - | 28 |
91754 | 19954 | 270 | 270.5 | 550 | 549.5 | 130 | 8 | - | - | 140 | 190 | 159 |
99456 | 9019456 | 280 | - | 520 | - | 145 | 9.5 | - | - | 140 | 190 | 157.6 |
99464 | 9019464 | 320 | 320.4 | 580 | - | 155 | 7.5 | 3740 | 17537 | 110 | 160 | 185 |
99476 | 9019476 | 380 | 380.4 | 670 | - | 175 | 7.5 | 4710 | 22870 | 85 | 120 | 274 |
- | 249976Y | 380 | 460 | 680 | - | 140 | 5 | 4460 | 8230 | - | - | 217 |
BFSB353247F | - | 749.3 | 749.5 | 952.5 | 954.8 | 127 | 6.4 | 5550 | 24000 | 80 | 110 | 230.4 |
917/1290 | 197/1290 | 1290 | 1291 | 1550 | - | 134 | 6 | 6970 | 55950 | 75 | 100 | 495 |
Spherical Roller Thrust Bearing
Please note that Complete Thrust Spherical Roller Bearing can supply Brass cage
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | ||||
EASIER Bearing | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
29412 E | 60 | 130 | 42 | 390 | 915 | 114 | 2 800 | 5 000 |
29413 E | 65 | 140 | 45 | 455 | 1 080 | 137 | 2 600 | 4 800 |
29414 E | 70 | 150 | 48 | 520 | 1 250 | 153 | 2 400 | 4 300 |
29415 E | 75 | 160 | 51 | 600 | 1 430 | 173 | 2 400 | 4 000 |
29416 E | 80 | 170 | 54 | 670 | 1 630 | 193 | 2 200 | 3 800 |
29317 E | 85 | 150 | 39 | 380 | 1 060 | 129 | 2 400 | 4 000 |
29417 E | 85 | 180 | 58 | 735 | 1 800 | 212 | 2 000 | 3 600 |
29318 E | 90 | 155 | 39 | 400 | 1 080 | 132 | 2 400 | 4 000 |
29418 E | 90 | 190 | 60 | 815 | 2 000 | 232 | 1 900 | 3 400 |
29320 E | 100 | 170 | 42 | 465 | 1 290 | 156 | 2 200 | 3 600 |
29420 E | 100 | 210 | 67 | 980 | 2 500 | 275 | 1 700 | 3 000 |
29322 E | 110 | 190 | 48 | 610 | 1 730 | 204 | 1 900 | 3 200 |
29422 E | 110 | 230 | 73 | 1 180 | 3 000 | 325 | 1 600 | 2 800 |
29324 E | 120 | 210 | 54 | 765 | 2 120 | 245 | 1 700 | 2 800 |
29424 E | 120 | 250 | 78 | 1 370 | 3 450 | 375 | 1 500 | 2 600 |
29326 E | 130 | 225 | 58 | 865 | 2 500 | 280 | 1 600 | 2 600 |
29426 E | 130 | 270 | 85 | 1 560 | 4 050 | 430 | 1 300 | 2 400 |
29328 E | 140 | 240 | 60 | 980 | 2 850 | 315 | 1 500 | 2 600 |
29428 E | 140 | 280 | 85 | 1 630 | 4 300 | 455 | 1 300 | 2 400 |
29230 E | 150 | 215 | 39 | 408 | 1 600 | 180 | 1 800 | 2 800 |
29330 E | 150 | 250 | 60 | 1 000 | 2 850 | 315 | 1 500 | 2 400 |
29430 E | 150 | 300 | 90 | 1 860 | 5 100 | 520 | 1 200 | 2 200 |
29332 E | 160 | 270 | 67 | 1 180 | 3 450 | 375 | 1 300 | 2 200 |
29432 E | 160 | 320 | 95 | 2 080 | 5 600 | 570 | 1 100 | 2 000 |
29334 E | 170 | 280 | 67 | 1 200 | 3 550 | 365 | 1 300 | 2 200 |
29434 E | 170 | 340 | 103 | 2 360 | 6 550 | 640 | 1 100 | 1 900 |
29236 E | 180 | 250 | 42 | 495 | 2 040 | 212 | 1 600 | 2 600 |
29336 E | 180 | 300 | 73 | 1 430 | 4 300 | 440 | 1 200 | 2 000 |
29436 E | 180 | 360 | 109 | 2 600 | 7 350 | 710 | 1 000 | 1 800 |
29338 E | 190 | 320 | 78 | 1 630 | 4 750 | 490 | 1 100 | 1 900 |
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | ||||
EASIER Bearing | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
29438 E | 190 | 380 | 115 | 2 850 | 8 000 | 765 | 950 | 1 700 |
29240 E | 200 | 280 | 48 | 656 | 2 650 | 285 | 1 400 | 2 200 |
29340 E | 200 | 340 | 85 | 1 860 | 5 500 | 550 | 1 000 | 1 700 |
29440 E | 200 | 400 | 122 | 3 200 | 9 000 | 850 | 850 | 1 600 |
29244 E | 220 | 300 | 48 | 690 | 3 000 | 310 | 1 300 | 2 200 |
29344 E | 220 | 360 | 85 | 2 000 | 6 300 | 610 | 1 000 | 1 700 |
29444 E | 220 | 420 | 122 | 3 350 | 9 650 | 900 | 850 | 1 500 |
29248 | 240 | 340 | 60 | 799 | 3 450 | 335 | 1 100 | 1 800 |
29348 E | 240 | 380 | 85 | 2 040 | 6 550 | 630 | 1 000 | 1 600 |
29448 E | 240 | 440 | 122 | 3 400 | 10 200 | 930 | 850 | 1 500 |
29252 | 260 | 360 | 60 | 817 | 3 650 | 345 | 1 100 | 1 700 |
29352 E | 260 | 420 | 95 | 2 550 | 8 300 | 780 | 850 | 1 400 |
29452 E | 260 | 480 | 132 | 4 050 | 12 900 | 1 080 | 750 | 1 300 |
29256 | 280 | 380 | 60 | 863 | 4 000 | 375 | 1 000 | 1 700 |
29356 E | 280 | 440 | 95 | 2 550 | 8 650 | 800 | 850 | 1 400 |
29456 E | 280 | 520 | 145 | 4 900 | 15 300 | 1 320 | 670 | 1 200 |
29260 | 300 | 420 | 73 | 1 070 | 4 800 | 465 | 900 | 1 400 |
29360 E | 300 | 480 | 109 | 3 100 | 10 600 | 930 | 750 | 1 200 |
29460 E | 300 | 540 | 145 | 5 000 | 16 600 | 1 340 | 670 | 1 200 |
29264 | 320 | 440 | 73 | 1 110 | 5 100 | 465 | 850 | 1 400 |
29364 E | 320 | 500 | 109 | 3 350 | 11 200 | 1 000 | 750 | 1 200 |
29464 E | 320 | 580 | 155 | 5 700 | 19 000 | 1 530 | 600 | 1 100 |
29268 | 340 | 460 | 73 | 1 130 | 5 400 | 480 | 850 | 1 300 |
29368 | 340 | 540 | 122 | 2 710 | 11 000 | 950 | 600 | 1 100 |
29468 E | 340 | 620 | 170 | 6 700 | 22 400 | 1 760 | 560 | 1 000 |
29272 | 360 | 500 | 85 | 1 460 | 6 800 | 585 | 750 | 1 200 |
29372 | 360 | 560 | 122 | 2 760 | 11 600 | 980 | 600 | 1 100 |
29472 EM | 360 | 640 | 170 | 6 200 | 21 200 | 1 630 | 560 | 950 |
29276 | 380 | 520 | 85 | 1 580 | 7 650 | 655 | 700 | 1 100 |
29376 | 380 | 600 | 132 | 3 340 | 14 000 | 1 160 | 530 | 1 000 |
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | ||||
EASIER Bearing | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
29476 EM | 380 | 670 | 175 | 6 800 | 24 000 | 1 860 | 530 | 900 |
29280 | 400 | 540 | 85 | 1 610 | 8 000 | 695 | 700 | 1 100 |
29380 | 400 | 620 | 132 | 3 450 | 14 600 | 1 200 | 530 | 950 |
29480 E | 400 | 710 | 185 | 7 650 | 26 500 | 1 960 | 480 | 850 |
29480 EM | 400 | 710 | 185 | 7 650 | 26 500 | 1 960 | 480 | 850 |
29284 | 420 | 580 | 95 | 1 990 | 9 800 | 815 | 630 | 1 000 |
29384 | 420 | 650 | 140 | 3 740 | 16 000 | 1 290 | 500 | 900 |
29484 EM | 420 | 730 | 185 | 7 800 | 27 500 | 2 080 | 480 | 850 |
29288 | 440 | 600 | 95 | 2 070 | 10 400 | 850 | 630 | 1 000 |
29388 EM | 440 | 680 | 145 | 5 200 | 19 300 | 1 560 | 530 | 850 |
29488 EM | 440 | 780 | 206 | 9 000 | 32 000 | 2 320 | 430 | 750 |
29292 | 460 | 620 | 95 | 2 070 | 10 600 | 865 | 600 | 950 |
29392 | 460 | 710 | 150 | 4 310 | 19 000 | 1 500 | 450 | 800 |
29492 EM | 460 | 800 | 206 | 9 300 | 33 500 | 2 450 | 430 | 750 |
29296 | 480 | 650 | 103 | 2 350 | 11 800 | 950 | 560 | 900 |
29496 EM | 480 | 850 | 224 | 9 550 | 39 000 | 2 800 | 340 | 670 |
292/500 | 500 | 670 | 103 | 2 390 | 12 500 | 1 000 | 560 | 900 |
293/500 | 500 | 750 | 150 | 4 490 | 20 400 | 1 560 | 430 | 800 |
294/500 EM | 500 | 870 | 224 | 9 370 | 40 000 | 2 850 | 340 | 670 |
292/530 EM | 530 | 710 | 109 | 3 110 | 15 300 | 1 220 | 530 | 850 |
293/530 EM | 530 | 800 | 160 | 5 870 | 26 500 | 2 080 | 400 | 750 |
294/530 EM | 530 | 920 | 236 | 10 500 | 44 000 | 3 100 | 320 | 630 |
292/560 | 560 | 750 | 115 | 2 990 | 16 000 | 1 220 | 480 | 800 |
294/560 EM | 560 | 980 | 250 | 12 000 | 51 000 | 3 550 | 300 | 560 |
292/600 EM | 600 | 800 | 122 | 3 740 | 18 600 | 1 460 | 450 | 700 |
294/600 EM | 600 | 1 030 | 258 | 13 100 | 56 000 | 4 000 | 280 | 530 |
292/630 EM | 630 | 850 | 132 | 4 770 | 23 600 | 1 800 | 400 | 670 |
293/630 EM | 630 | 950 | 190 | 8 450 | 38 000 | 2 900 | 320 | 600 |
294/630 EM | 630 | 1 090 | 280 | 14 400 | 62 000 | 4 150 | 260 | 500 |
294/670 EM | 670 | 1 150 | 290 | 15 400 | 68 000 | 4 500 | 240 | 450 |
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | ||||
EASIER Bearing | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
293/710 EM | 710 | 1 060 | 212 | 9 950 | 45 500 | 3 400 | 280 | 500 |
294/710 EF | 710 | 1 220 | 308 | 17 600 | 76 500 | 5 000 | 220 | 430 |
294/750 EF | 750 | 1 280 | 315 | 18 700 | 85 000 | 5 500 | 200 | 400 |
292/800 EM | 800 | 1 060 | 155 | 6 560 | 34 500 | 2 550 | 320 | 530 |
293/800 EM | 800 | 1 180 | 230 | 11 300 | 55 000 | 3 900 | 240 | 450 |
294/800 EF | 800 | 1 360 | 335 | 20 200 | 93 000 | 5 850 | 190 | 360 |
294/850 EF | 850 | 1 440 | 354 | 23 900 | 108 000 | 7 100 | 170 | 340 |
294/900 EF | 900 | 1 520 | 372 | 26 700 | 122 000 | 7 200 | 160 | 300 |
294/950 EF | 950 | 1 600 | 390 | 28 200 | 132 000 | 7 800 | 140 | 280 |
294/1000 EF | 1 000 | 1 670 | 402 | 31 100 | 140 000 | 8 650 | 130 | 260 |
294/1060 EF | 1 060 | 1 770 | 426 | 33 400 | 156 000 | 8 500 | 120 | 240 |
Cylindrical Roller Thrust Bearing
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | |||||
EASIER Bearing | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||||
d[mm] | D[mm] | H[mm] | Dw[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
81102 TN | 15 | 28 | 9 | 11.2 | 27 | 2.45 | 4 300 | 8 500 | |
K 81102 TN | 15 | 28 | 3.5 | 11.2 | 27 | 2.45 | 4 300 | 8 500 | |
81103 TN | 17 | 30 | 9 | 12.2 | 31.5 | 2.85 | 4 300 | 8 500 | |
K 81103 TN | 17 | 30 | 3.5 | 12.2 | 31.5 | 2.85 | 4 300 | 8 500 | |
81104 TN | 20 | 35 | 10 | 18.6 | 48 | 4.65 | 3 800 | 7 500 | |
K 81104 TN | 20 | 35 | 4.5 | 18.6 | 48 | 4.65 | 3 800 | 7 500 | |
81105 TN | 25 | 42 | 11 | 25 | 69.5 | 6.8 | 3 200 | 6 300 | |
K 81105 TN | 25 | 42 | 5 | 25 | 69.5 | 6.8 | 3 200 | 6 300 | |
81106 TN | 30 | 47 | 11 | 27 | 78 | 7.65 | 3 000 | 6 000 | |
K 81106 TN | 30 | 47 | 5 | 27 | 78 | 7.65 | 3 000 | 6 000 | |
81206 TN | 30 | 52 | 16 | 50 | 134 | 13.4 | 2 400 | 4 800 | |
K 81206 TN | 30 | 52 | 7.5 | 50 | 134 | 13.4 | 2 400 | 4 800 | |
89306 TN | 30 | 60 | 18 | 52 | 183 | 18.3 | 2 600 | 5 300 | |
K 89306 TN | 30 | 60 | 5.5 | 52 | 183 | 18.3 | 2 600 | 5 300 | |
81107 TN | 35 | 52 | 12 | 29 | 93 | 9.15 | 2 800 | 5 600 | |
K 81107 TN | 35 | 52 | 5 | 29 | 93 | 9.15 | 2 800 | 5 600 | |
81207 TN | 35 | 62 | 18 | 62 | 190 | 19.3 | 2 000 | 4 000 | |
K 81207 TN | 35 | 62 | 7.5 | 62 | 190 | 19.3 | 2 000 | 4 000 | |
K 89307 TN | 35 | 68 | 6 | 62 | 220 | 22 | 2 400 | 4 800 | |
81108 TN | 40 | 60 | 13 | 43 | 137 | 13.7 | 2 400 | 5 000 | |
K 81108 TN | 40 | 60 | 6 | 43 | 137 | 13.7 | 2 400 | 5 000 | |
81208 TN | 40 | 68 | 19 | 83 | 255 | 26.5 | 1 900 | 3 800 | |
K 81208 TN | 40 | 68 | 9 | 83 | 255 | 26.5 | 1 900 | 3 800 | |
89308 TN | 40 | 78 | 22 | 95 | 365 | 36.5 | 2 000 | 4 000 | |
81109 TN | 45 | 65 | 14 | 45 | 153 | 15.3 | 2 200 | 4 500 | |
K 81109 TN | 45 | 65 | 6 | 45 | 153 | 15.3 | 2 200 | 4 500 | |
81209 TN | 45 | 73 | 20 | 83 | 255 | 26.5 | 1 800 | 3 600 | |
K 81209 TN | 45 | 73 | 9 | 83 | 255 | 26.5 | 1 800 | 3 600 | |
89309 TN | 45 | 85 | 24 | 108 | 425 | 43 | 1 800 | 3 600 | |
K 89309 TN | 45 | 85 | 7.5 | 108 | 425 | 43 | 1 800 | 3 600 | |
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | |||||
EASIER Bearing | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||||
d[mm] | D[mm] | H[mm] | Dw[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
81110 TN | 50 | 70 | 14 | 47.5 | 166 | 16.6 | 2 200 | 4 300 | |
K 81110 TN | 50 | 70 | 6 | 47.5 | 166 | 16.6 | 2 200 | 4 300 | |
81210 TN | 50 | 78 | 22 | 91.5 | 300 | 31 | 1 700 | 3 400 | |
K 81210 TN | 50 | 78 | 9 | 91.5 | 300 | 31 | 1 700 | 3 400 | |
K 89310 TN | 50 | 95 | 8 | 132 | 530 | 54 | 1 600 | 3 200 | |
81111 TN | 55 | 78 | 16 | 69.5 | 285 | 29 | 1 900 | 3 800 | |
K 81111 TN | 55 | 78 | 6 | 69.5 | 285 | 29 | 1 900 | 3 800 | |
81211 TN | 55 | 90 | 25 | 122 | 390 | 40 | 1 400 | 2 800 | |
K 81211 TN | 55 | 90 | 11 | 122 | 390 | 40 | 1 400 | 2 800 | |
89311 TN | 55 | 105 | 30 | 143 | 570 | 58.5 | 1 500 | 3 000 | |
K 89311 TN | 55 | 105 | 9 | 143 | 570 | 58.5 | 1 500 | 3 000 | |
81112 TN | 60 | 85 | 17 | 80 | 300 | 30.5 | 1 800 | 3 600 | |
K 81112 TN | 60 | 85 | 7.5 | 80 | 300 | 30.5 | 1 800 | 3 600 | |
81212 TN | 60 | 95 | 26 | 137 | 465 | 47.5 | 1 400 | 2 800 | |
K 81212 TN | 60 | 95 | 11 | 137 | 465 | 47.5 | 1 400 | 2 800 | |
89312 TN | 60 | 110 | 30 | 153 | 640 | 65.5 | 1 400 | 2 800 | |
K 89312 TN | 60 | 110 | 9 | 153 | 640 | 65.5 | 1 400 | 2 800 | |
89412 TN | 60 | 130 | 42 | 310 | 1 180 | 125 | 1 200 | 2 400 | |
K 89412 TN | 60 | 130 | 14 | 310 | 1 180 | 125 | 1 200 | 2 400 | |
81113 TN | 65 | 90 | 18 | 83 | 320 | 32.5 | 1 700 | 3 400 | |
K 81113 TN | 65 | 90 | 7.5 | 83 | 320 | 32.5 | 1 700 | 3 400 | |
81213 TN | 65 | 100 | 27 | 140 | 490 | 50 | 1 300 | 2 600 | |
K 81213 TN | 65 | 100 | 11 | 140 | 490 | 50 | 1 300 | 2 600 | |
89313 TN | 65 | 115 | 30 | 153 | 640 | 65.5 | 1 400 | 2 800 | |
K 89313 TN | 65 | 115 | 9 | 153 | 640 | 65.5 | 1 400 | 2 800 | |
89413 TN | 65 | 140 | 45 | 355 | 1 370 | 143 | 1 100 | 2 200 | |
K 89413 TN | 65 | 140 | 15 | 355 | 1 370 | 143 | 1 100 | 2 200 | |
81114 TN | 70 | 95 | 18 | 86.5 | 345 | 34.5 | 1 700 | 3 400 | |
K 81114 TN | 70 | 95 | 7.5 | 86.5 | 345 | 34.5 | 1 700 | 3 400 | |
81214 TN | 70 | 105 | 27 | 146 | 530 | 55 | 1 300 | 2 600 | |
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | |||||
EASIER Bearing | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||||
d[mm] | D[mm] | H[mm] | Dw[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
K 81214 TN | 70 | 105 | 11 | 146 | 530 | 55 | 1 300 | 2 600 | |
89314 TN | 70 | 125 | 34 | 186 | 800 | 81.5 | 1 300 | 2 600 | |
K 89314 TN | 70 | 125 | 10 | 186 | 800 | 81.5 | 1 300 | 2 600 | |
89414 TN | 70 | 150 | 48 | 380 | 1 460 | 150 | 1 000 | 2 000 | |
K 89414 TN | 70 | 150 | 16 | 380 | 1 460 | 150 | 1 000 | 2 000 | |
81115 TN | 75 | 100 | 19 | 83 | 335 | 34 | 1 600 | 3 200 | |
K 81115 TN | 75 | 100 | 7.5 | 83 | 335 | 34 | 1 600 | 3 200 | |
81215 TN | 75 | 110 | 27 | 137 | 490 | 50 | 1 200 | 2 400 | |
K 81215 TN | 75 | 110 | 11 | 137 | 490 | 50 | 1 200 | 2 400 | |
89315 TN | 75 | 135 | 36 | 228 | 965 | 98 | 1 200 | 2 400 | |
K 89315 TN | 75 | 135 | 11 | 228 | 965 | 98 | 1 200 | 2 400 | |
89415 M | 75 | 160 | 51 | 400 | 1 530 | 156 | 950 | 1 900 | |
K 89415 M | 75 | 160 | 17 | 400 | 1 530 | 156 | 950 | 1 900 | |
81116 TN | 80 | 105 | 19 | 81.5 | 335 | 34 | 1 500 | 3 000 | |
K 81116 TN | 80 | 105 | 7.5 | 81.5 | 335 | 34 | 1 500 | 3 000 | |
81216 TN | 80 | 115 | 28 | 160 | 610 | 63 | 1 200 | 2 400 | |
K 81216 TN | 80 | 115 | 11 | 160 | 610 | 63 | 1 200 | 2 400 | |
89316 TN | 80 | 140 | 36 | 240 | 1 060 | 108 | 1 200 | 2 400 | |
K 89316 TN | 80 | 140 | 11 | 240 | 1 060 | 108 | 1 200 | 2 400 | |
89416 M | 80 | 170 | 54 | 440 | 1 730 | 173 | 900 | 1 800 | |
K 89416 M | 80 | 170 | 18 | 440 | 1 730 | 173 | 900 | 1 800 | |
81117 TN | 85 | 110 | 19 | 88 | 365 | 37.5 | 1 500 | 3 000 | |
K 81117 TN | 85 | 110 | 7.5 | 88 | 365 | 37.5 | 1 500 | 3 000 | |
81217 TN | 85 | 125 | 31 | 170 | 640 | 67 | 1 100 | 2 200 | |
K 81217 TN | 85 | 125 | 12 | 170 | 640 | 67 | 1 100 | 2 200 | |
89317 M | 85 | 150 | 39 | 255 | 1 100 | 110 | 1 100 | 2 200 | |
K 89317 M | 85 | 150 | 12 | 255 | 1 100 | 110 | 1 100 | 2 200 | |
89417 M | 85 | 180 | 58 | 490 | 1 930 | 190 | 850 | 1 700 | |
K 89417 M | 85 | 180 | 19 | 490 | 1 930 | 190 | 850 | 1 700 | |
81118 TN | 90 | 120 | 22 | 110 | 450 | 45.5 | 1 300 | 2 600 | |
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | |||||
