insocoat bearing
6310M/C3VL0241 bearing price
| High speed insulated deep groove ball bearing | 6310M/C3VL0241 Bearing 50×110×27mm bearing |
| insocoat Bearing type | Insulated deep groove ball bearing |
| inner diameter | 50mm |
| outer diameter | 110mm |
| width diameter | 27mm |
| 6310M/C3VL0241 insulated deep groove ball bearing weight | 1.25kg |
| insulated bearing are available from many design, variants, series and size, ► Insulated deep groove bearing with a coated inner ring or outer ring,with inch & metric size insocoat bearing ►6310M/C3VL0241 bearing with steel cage can accommodate very heavy radial loads and very high speeds, | Design: 6310M/C3VL0241 |
| ►Metarial:High quality chrome steel ►Lubrication:Oil or grease ►dynamic load rating:62kN ►static load rating:38kN ►Fatigue load limit:0kN ►Reference speed:12000r/min ►limiting speed:13000r/min | |
| 6310M/C3VL0241 bearing are widely used in industry area: | ►Power generation ►wheelsets and traction motors(rail vehicles) ►DC and AC motors (drivetrains) ►generators (wind power) |
| High speed insulated deep groove ball bearing | 6310M/C3VL0241 Bearing 50×110×27mm bearing |
| insocoat Bearing type | Insulated deep groove ball bearing |
| inner diameter | 50mm |
| outer diameter | 110mm |
| width diameter | 27mm |
| 6310M/C3VL0241 insulated deep groove ball bearing weight | 1.25kg |
| insulated bearing are available from many design, variants, series and size, ► Insulated deep groove bearing with a coated inner ring or outer ring,with inch & metric size insocoat bearing ►6310M/C3VL0241 bearing with steel cage can accommodate very heavy radial loads and very high speeds, | Design: 6310M/C3VL0241 |
| ►Metarial:High quality chrome steel ►Lubrication:Oil or grease ►dynamic load rating:62kN ►static load rating:38kN ►Fatigue load limit:0kN ►Reference speed:12000r/min ►limiting speed:13000r/min | |
| 6310M/C3VL0241 bearing are widely used in industry area: | ►Power generation ►wheelsets and traction motors(rail vehicles) ►DC and AC motors (drivetrains) ►generators (wind power) |